Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alan Colbourn

Wetherby Bridge Club

Wednesday
Wednesday 7 May 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 3 Dorothy Williams & Alan Best275/ 44062.50 40
2 9 Dave Fishwick & Frank Wade263/ 44059.77 30
3 8 Ruth Watson & Carol Wood255/ 44057.95 20
4 6 Steve & Kate Hall247/ 44056.14 10
5 4 Penny & Roger Gowland243/ 44055.23  
6 5 Anne Lawless & Irene Rhodes231/ 44052.50  
7 7 Noreen Mayo & Ray Hutchinson221/ 44050.23  
8 12 Linda & Mike Franklin204/ 42048.57  
9 10 Geraldine Blake & Beryl Pattinson181/ 44041.14  
10 1 Jackie Brennan & Jean Brereton179/ 44040.68  
11 2 Janet Simpson & Avril Collins169/ 44038.41  
12 11 Brian Lawless & Bob Henry162/ 44036.82  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 Bob Mayo & Keith Summersgill284/ 48059.17 40
2 4 Dale Strawn & Anne Kimberley282/ 48058.75 30
3 1 Mike Brennan & Eric Brereton278/ 48057.92 20
4 2 Jim Maltman & Heather Gardiner261/ 48054.38 10
5 5 David Richardson & Val Stephenson240/ 48050.00  
6 3 Nigel Dapp & Colin Cheshire239/ 48049.79  
7 8 Jean Poulter & Alan Colbourn231/ 48048.13  
8 6 John McArdle & John Collins219/ 48045.63  
9 11 Tony Watson & Diane Smithson207/ 46045.00  
10 9 Helen Pallister & Pat Kerr202/ 48042.08  
11 10 John Howard & Dorothy Barrett187/ 48038.96  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 12 4     10 4 6 1 2 12 10 6 11 1 15 9 8 17 6 7 5 13 14 6 1 179
2 2 2 14 9 10 4     11 18 10 15 11 1 6 9 0 0 14 0 10 8 3 12 2 169
3 12 13 2 4 19 10 16 8 20 12     16 11 15 20 18 17 4 7 13 8 14 16 3 275
4 12 13 19 9 10 4 16 16 11 12 10 15 4 4     18 8 20 2 8 18 8 6 4 243
5 4 7 11 19 10 18 0 20 11 20 10 6 6 7 6 9 8 6     5 8 20 20 5 231
6 12 13 14 9 19 20 6 8 11 0 10 15 8 7 6 18 18 17 0 16 18 2     6 247
7 12 7 6 1     16 16 11 12 10 20 20 14 10 9 8 4 14 20 2 0 3 6 7 221
8 0 20 17 15 10 4 16 8     10 15 16 20 15 0 8 17 14 13 0 18 3 16 8 255
9 12 18 2 9 10 15 16 16 11 5 10 6     20 9 8 11 14 13 20 18 14 6 9 263
10 12 13 9 1 0 4 6 8 11 2 10 6 0 17 2 9     8 7 13 13 14 16 10 181
11 20 0 6 19 10 12 6 1 11 12 10 0 2 11 0 9 8 2 2 18     3 0 11 162
12       15 2 15 6 8 0 5 10 6 16 17 15 9 8 11 14 7 16 4 14 6 12 204


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 8 16 14 19 10 16 4 12 0 8 10 14 16 16 18 11 12 14 18 2 2 18 6 14 1 278
2 8 13 6 11 10 16 4 12 9 15 10 5 20 3 14 11 12 18 20 4 4 16 6 14 2 261
3 18 18 3 5 1 10 4 4 9 8 10 14 14 13 20 11 2 3 6 13 15 7 17 14 3 239
4 20 0 18 16 10 5 4 4 9 18 10 14 18 9 14 2 12 9 14 13 18 20 17 8 4 282
5 8 7 18 11 10 16 14 12 9 0 10 20 12 13 5 11 12 3 6 0 10 12 17 4 5 240
6 8 2 1 11 20 16 20 0 9 8 10 5 4 3 5 11 12 16 6 20 20 2 6 4 6 219
7 8 7 11 19 10 2 14 19 9 20 10 14 9 19 10 11 20 20 6 7 7 12 6 14 7 284
8 8 7 9 1 10 8 14 12 20 15 10 14 0 6 14 11 12 3 16 13 0 2 12 14 8 231
9 16 13 14 1 1 0 14 12 18 8 10 0 9 19 5 20 2 3 6 7 12 2 6 4 9 202
10 0 20 6 11 18 5 14 19 9 8 10 5 4 0 5 0 12 9 0 18 7 7 0 0 10 187
11 8 7   5 10 16 4 4 9 2 10 5 4 9 0 11 2 12 12 13 15 12 17 20 11 207



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 10 8 2
K 5
K 3
♣ K J 9 7 5
 
♠ Q J 3
J 8 4 2
7
♣ A Q 6 3 2
  ♠ K 6
Q 10 6 3
9 6 5 4
♣ 10 8 4
  ♠ 9 7 5 4
A 9 7
A Q J 10 8 2
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4S+1NH6 450   12 8
2 3 5S-2SCA  100 2 18
3 5 5SNH9 450   12 8
4 7 4S+1SD6 450   12 8
5 9 4SNH3 420   4 16
6 11 4S+1NH3 450   12 8
7 2 4S+1ND6 450   12 8
8 4 4H-3SD7  150 0 20
9 6 4S+1ND4 450   12 8
10 8 4S+1NH3 450   12 8
11 10 3N+2NC4 460   20 0
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 6
A J 10 9 3 2
Q 10 9 4
♣ 8
 
♠ A K 8 5
K 6
J 7 5 3
♣ A Q 7
  ♠ J 9 4
8 5 4
A 8 6
♣ K 10 4 3
  ♠ Q 7 3 2
Q 7
K 2
♣ J 9 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 1NT+1WHJ  120 4 16
2 3 3SWHA  140 2 18
3 5 2NT-1WH10 50   13 7
4 7 2S-1WC8 50   13 7
5 9 2SWC8  110 7 13
6 11 2NT-1WH10 50   13 7
7 2 2SWHA  110 7 13
8 4 1H+2NDA 140   20 0
9 6 2S-2WC8 100   18 2
10 8 2S-1WC8 50   13 7
11 10 2S+3WC8  200 0 20
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 7 6
K Q 2
K J 3
♣ A 9 7
 
♠ K 3
A 10 7 6 4
Q 7 2
♣ K 6 2
  ♠ A Q 5
J 9 5
10 8 6
♣ 10 5 4 3
  ♠ J 9 4 2
8 3
A 9 5 4
♣ Q J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 1N-2ES2 200   14 6
3 4 1NWS7  90 2 18
4 6 1N-4WS10 400   19 1
5 8 3S+1SHA 170   11 9
6 10 2H-2WS6 200   14 6
7 1 1N-1WS10 100   6 14
8 3 1N-3WS8 300   17 3
9 5 1NWS6  90 2 18
10 7 2S+1NHJ 140   9 11
11 9 1N-1WS6 100   6 14
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q J 7 4
4
9 6
♣ A K Q J 9
 
♠ A 9 3 2
10 5
A Q 7
♣ 10 8 7 4
  ♠ 5
A K 9 3
K J 8 5 2
♣ 6 5 2
  ♠ 10 8 6
Q J 8 7 6 2
10 4 3
♣ 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 2S+1NC5 140   9 11
3 4 3S-1NHK  100 4 16
4 6 1S+2NHA 140   9 11
5 8 4SNHA 620   19 1
6 10 3SNHA 140   9 11
7 1 4S-2NHA  200 1 19
8 3 1S+3NHA 170   15 5
9 5 2S+1NHA 140   9 11
10 7 4S-2NHA  200 1 19
11 9 4SNHA 620   19 1
12 11 3S+1NHA 170   15 5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K J 8 7 3
Q J 2
6
♣ A Q 8
 
♠ Q 9 6
10 9 7 6 5
K 3
♣ 10 9 4
  ♠ 5 4
8 3
A Q 10 9 8 7 2
♣ K 3
  ♠ 10 2
A K 4
J 5 4
♣ J 7 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 4S+1SDA 650   10 10
2 1 4S+1NH3 650   10 10
3 3 4S+2NH8 680   19 1
4 5 5SNDA 650   10 10
5 7 4S+1NDA 650   10 10
6 9 4S+2NDA 680   19 1
8 2 5SNH8 650   10 10
9 4 5SNS5 650   10 10
10 6 3S+2NS5 200   0 20
11 8 4S+1NH8 650   10 10
12 10 4SNDA 620   2 18
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 5 4 3
3
K 7 6 5
♣ A Q 5 2
 
♠ 9 6
K 10 7 2
J 8
♣ K 10 7 6 3
  ♠ K Q 7
A Q 9 8 5 4
Q 9 3
♣ 8
  ♠ J 10 8 2
J 6
A 10 4 2
♣ J 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 4HESJ  620 4 16
2 1 4HESJ  620 4 16
3 3 3HESJ  140 10 10
4 5 4HESJ  620 4 16
5 7 3SSH2 140   18 2
6 9 5H-2EDA 200   20 0
8 2 4HESJ  620 4 16
9 4 4H-1EHJ 100   15 5
10 6 4HESJ  620 4 16
11 8 4S-2NHA  100 12 8
12 10 4H-1ESJ 100   15 5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 8 3
A J 5
K 8 4
♣ Q 9 5 4
 
♠ 10 9 7 5 4
Q 9 6
Q 5 2
♣ 10 2
  ♠ Q 6
K 7 3 2
10 7
♣ K 8 7 6 3
  ♠ K J 2
10 8 4
A J 9 6 3
♣ A J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+1NS10 630   6 14
3 2 3N+2NC4 660   16 4
4 4 3N+2SS9 660   16 4
5 6 3NSH2 600   0 20
6 8 3N+1SC6 630   6 14
7 11 3N+2SC3 660   16 4
8 1 3N+2SC8 660   16 4
9 3 3N+2SC6 660   16 4
10 5 3N+1SC6 630   6 14
11 7 3N+1NC6 630   6 14
12 9 3N+1SC6 630   6 14
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 4 2
9 8 2
A 3
♣ A J 9 7
 
♠ A Q 10 9 7
7
Q J 10 7 6 2
♣ K
  ♠ 6 3
Q J 10 3
K 9 8 5 4
♣ 10 5
  ♠ K 5
A K 6 5 4
---
♣ Q 8 6 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 5H-1SDQ  50 1 19
3 2 5D-2ECA 100   8 12
4 4 5CSH7 400   16 4
5 6 4HNDQ 420   20 0
6 8 5Dx-1ECA 100   8 12
7 11 5CNSA 400   16 4
8 1 5Dx-1ECA 100   8 12
9 3 5CNDQ 400   16 4
10 5 5Dx-1EH8 100   8 12
11 7 4H-1SDQ  50 1 19
12 9 5Dx-1WH9 100   8 12
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 9 3
2
A Q J 6
♣ Q 8 2
 
♠ 8 7 2
6 5 4 3
K 9 4
♣ A 10 3
  ♠ 10 6 5 4
A 9
10 8 7 2
♣ 7 5 4
  ♠ J
K Q J 10 8 7
5 3
♣ K J 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4H+1SCA 450   2 18
2 11 3N+2ND3 460   11 9
3 1 3N+3NC7 490   20 0
4 3 3N+2SD4 460   11 9
5 5 3N+2SS7 460   11 9
6 7 3N+2SC10 460   11 9
7 10 3N+2SH3 460   11 9
9 2 3N+2SC3 460   11 9
10 4 3N+2ND8 460   11 9
11 6 3N+2SC3 460   11 9
12 8 3NNC7 400   0 20
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 7
Q 9 5
5 2
♣ K 8 7 6 2
 
♠ 6 3
A K 8 6 4
A K 3
♣ Q J 5
  ♠ A Q 5
J 7 3
J 10 7 6 4
♣ 10 3
  ♠ K J 10 4 2
10 2
Q 9 8
♣ A 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3H-1WS7 100   12 8
2 11 4H-2WS8 200   18 2
3 1 3H-1WS9 100   12 8
4 3 3N-1ES2 100   12 8
5 5 3N-3ESJ 300   20 0
6 7 3C-2NH3  200 0 20
7 10 3N-1ES5 100   12 8
9 2 2HWS9  110 5 15
10 4 1N+3ESJ  180 2 18
11 6 3H-1WS9 100   12 8
12 8 2HWS8  110 5 15
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 6 2
K J 10 7 6 4 2
K 9 2
♣ 6
 
♠ A 4
5 3
8 6 5 4
♣ Q J 10 5 2
  ♠ K 9 8 5
9 8
J 10 3
♣ A K 7 4
  ♠ Q J 10 7 3
A Q
A Q 7
♣ 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4HNCA 420   10 10
2 10 4HNCA 420   10 10
4 2 4HNH9 420   10 10
5 4 4HNCK 420   10 10
6 6 4HNCA 420   10 10
7 9 4HNCA 420   10 10
8 11 4HNCA 420   10 10
9 1 4HNCA 420   10 10
10 3 4HNCA 420   10 10
11 5 4HNCA 420   10 10
12 7 4HNCA 420   10 10
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 5 4 3 2
2
K J
♣ 9 6 4 3
 
♠ A K Q
K 6
10 9 7 5
♣ K Q 8 5
  ♠ 10
A Q 10 7 5 4
Q 4 2
♣ J 7 2
  ♠ J 9 7
J 9 8 3
A 8 6 3
♣ A 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4HWCA  420 6 14
2 10 3N-1WS8 50   15 5
4 2 3N-1WS8 50   15 5
5 4 4HECA  420 6 14
6 6 4H-1ECA 50   15 5
7 9 4H-2ES6 100   20 0
8 11 3N-1WS6 50   15 5
9 1 4HES7  420 6 14
10 3 4HES7  420 6 14
11 5 4H+1ECA  450 0 20
12 7 4HECA  420 6 14
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A K 4
A Q J 8 4 3
A Q 9 5
♣ ---
 
♠ 10 6 3
9 2
K 6 4
♣ A 10 7 5 2
  ♠ Q J 9 8 7
K 6
J 10 7 2
♣ Q 4
  ♠ 5 2
10 7 5
8 3
♣ K J 9 8 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4H+1NDJ 650   11 9
2 9 4H+1NCQ 650   11 9
3 11 4H+2NS7 680   16 4
4 1 3S-2EH9 200   4 16
5 3 2H+4NSQ 230   6 14
6 5 4HNS8 620   8 12
7 8 4H+3SS3 710   20 0
8 10 4H+2NS9 680   16 4
10 2 6H-2SH9  200 0 20
11 4 6H-1NSJ  100 2 18
12 6 4H+2NDJ 680   16 4
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 8
A Q 6 3
A J 10
♣ 7 6
 
♠ K 10 4
10
K 9 7 6 4
♣ A 9 8 2
  ♠ 5
J 7 4 2
5 3 2
♣ K Q J 10 3
  ♠ 9 7 6 3 2
K 9 8 5
Q 8
♣ 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4S-1NCK  50 1 19
2 9 4H-1NS5  50 1 19
3 11 1H+5NS4 230   11 9
4 1 1DNCK 70   4 16
5 3 3HNCK 140   7 13
6 5 3HNS5 140   7 13
7 8 4SSD3 420   14 6
8 10 4H+2NCK 480   20 0
10 2 4H+1NCK 450   17 3
11 4 2H+4NCK 230   11 9
12 6 4H+1NS5 450   17 3
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A J 8 7 5 2
Q 3
8 7
♣ J 7 3
 
♠ 3
A K
K 5 2
♣ A K Q 10 8 6 4
  ♠ K 9 6
9 7 6 5 2
9 4 3
♣ 5 2
  ♠ Q 10 4
J 10 8 4
A Q J 10 6
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 5C-1WD8 50   15 5
2 8 3C+2WD8  150 6 14
3 10 4C-1WSA 50   15 5
5 2 4C+1WD8  150 6 14
6 4 3C+2WSA  150 6 14
7 7 4CWSA  130 10 10
8 9 5C-1WSA 50   15 5
9 11 5C-2WSA 100   20 0
10 1 4C+2WD8  170 2 18
11 3 3NT+1EDQ  430 0 20
12 5 5C-1WSA 50   15 5
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 7 5
K Q J 8 7 4 3
9 6
♣ 10 5
 
♠ A Q J 10 6
A
K Q 8 4 2
♣ K J
  ♠ K 9 4 3
5 2
J 7 5
♣ Q 9 4 2
  ♠ 8 2
10 9 6
A 10 3
♣ A 8 7 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4S+1WS7  650 9 11
2 8 5SWC10  650 9 11
3 10 3N-2WHK 200   20 0
5 2 4S+1WHK  650 9 11
6 4 4H-2NS3  100 18 2
7 7 4S+1WHK  650 9 11
8 9 5SxWHK  850 0 20
9 11 5SWHK  650 9 11
10 1 4S+1WHK  650 9 11
11 3 4S+1WHK  650 9 11
12 5 5SWHK  650 9 11
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A J 8 5
Q 10 8 6
9
♣ A 7 3 2
 
♠ K 9 7 6 4 3
3
6 5 4 2
♣ Q 5
  ♠ Q 10 2
J
A Q J 8 7
♣ J 8 6 4
  ♠ ---
A K 9 7 5 4 2
K 10 3
♣ K 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 5H+1SD5 480   8 12
2 7 4H+1SD2 450   0 20
3 9 6HSD2 980   18 2
4 11 6HSD3 980   18 2
5 1 5H+1SD2 480   8 12
6 3 6HSH3 980   18 2
7 6 4H+2SS3 480   8 12
8 8 5H+1SD2 480   8 12
9 10 5H+1NDA 480   8 12
11 2 4H+2SD6 480   8 12
12 4 4H+2SD6 480   8 12
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 3
Q J
K J 10 6 3 2
♣ K 10 6
 
♠ 8 5
A K 10 8
9 7
♣ A Q J 8 7
  ♠ K Q 9 7 4
9 4 2
A 8 5 4
♣ 9
  ♠ J 10 6 2
7 6 5 3
Q
♣ 5 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2N-2EDQ 100   17 3
2 7 3D-2NC9  200 0 20
3 9 2N-2EDQ 100   17 3
4 11 2SEDQ  110 8 12
5 1 2C+2WHQ  130 6 14
6 3 2N-2EDQ 100   17 3
7 6 2S+1EDQ  140 4 16
8 8 4H-2WHQ 100   17 3
9 10 3S-1EDQ 50   11 9
11 2 2S+2EDQ  170 2 18
12 4 3H-1WSA 50   11 9
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10
A K Q 10 3 2
Q 8 5
♣ K 6 2
 
♠ 9 2
8 4
J 9 2
♣ A J 10 9 7 5
  ♠ K Q J 8 6 5 4
---
A 7 6 4
♣ Q 3
  ♠ A 7 3
J 9 7 6 5
K 10 3
♣ 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 5S-2EH5 200   6 14
2 6 5HNDA 450   14 6
3 8 5H-1NSK  50 4 16
4 10 5Sx-2EC6 500   20 0
6 2 4SEHJ  620 0 20
7 5 5HNSK 450   14 6
8 7 5HNSK 450   14 6
9 9 5HNDA 450   14 6
10 11 4HNSK 420   8 12
11 1 6H-2NSK  100 2 18
12 3 5HNSK 450   14 6
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 3
K J 9 2
A K Q 6
♣ Q 10 8
 
♠ A K 10
A 5 4
10 7 5 3 2
♣ 6 2
  ♠ 7 5 4
10 8 7
J 9
♣ A J 9 7 3
  ♠ Q 9 8 6 2
Q 6 3
8 4
♣ K 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 1N+1NC3 120   7 13
2 6 4H-1NS4  100 0 20
3 8 1N+1NC4 120   7 13
4 10 1NNCA 90   2 18
6 2 2N+2NC7 180   16 4
7 5 3NNS7 600   20 0
8 7 1N+2NC7 150   13 7
9 9 1N+2NC7 150   13 7
10 11 1N+1NC7 120   7 13
11 1 3C-3ES6 300   18 2
12 3 1N+1NC7 120   7 13
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 7 2
7 3 2
9 3 2
♣ A K J 6
 
♠ K Q 8 4
K J 9 8
8 6 5
♣ Q 9
  ♠ 6 3
A Q 10 6 5
10 4
♣ 8 7 5 3
  ♠ A J 10 5
4
A K Q J 7
♣ 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3H-1EDA 50   5 15
2 5 3DSD5 110   10 10
3 7 1N+1NH5 120   13 7
4 9 3Hx-1EH4 100   8 12
5 11 3H-1EDA 50   5 15
6 1 3D+2SD5 150   18 2
7 4 4D-1SH8  100 2 18
8 6 2HEDA  110 0 20
9 8 2D+4SSK 170   20 0
10 10 1N+1NH6 120   13 7
12 2 3D+1SH9 130   16 4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 8 5
9 8 4
J 10 3
♣ K 4 3
 
♠ 10 9
A K 10 3
K 5
♣ Q 10 9 6 2
  ♠ J 7 3 2
J 6
A 8 7 4 2
♣ 8 5
  ♠ A 6 4
Q 7 5 2
Q 9 6
♣ A J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 1N+1SC6 120   13 7
2 5 1NSC10 90   8 12
3 7 1NSC5 90   8 12
4 9 1N+2SC6 150   18 2
5 11 1NSHA 90   8 12
6 1 2D+1ESA  110 2 18
7 4 4S-4NC8  200 0 20
8 6 1N+2SHA 150   18 2
9 8 1N+2SC6 150   18 2
10 10 1N+1SC6 120   13 7
12 2 1N-1SC6  50 4 16
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 7
8 4
J 10 8 5 4
♣ A 8 7
 
♠ A 10
A J 9 6 2
K 2
♣ K 10 5 3
  ♠ K J 6 5 2
K 7 5
A Q 6
♣ Q 9
  ♠ 9 4 3
Q 10 3
9 7 3
♣ J 6 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N+2WDJ  660 14 6
2 4 3N+4EC2  720 3 17
3 6 3N+2WDJ  660 14 6
4 8 4H+3WH8  710 8 12
5 10 3S+2ED4  200 20 0
7 3 3N+4WDJ  720 3 17
8 5 3N+4ED7  720 3 17
9 7 3N+2ED3  660 14 6
10 9 3N+2ED7  660 14 6
11 11 3N+4ED9  720 3 17
12 1 3N+2WD5  660 14 6
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A 7 4
A 8
A K 10 9 6 5
♣ Q J
 
♠ K Q J 10 8
K 9 2
8
♣ A 10 9 5
  ♠ 9 5
Q J 6 5
J 7 4
♣ 7 6 4 3
  ♠ 6 3 2
10 7 4 3
Q 3 2
♣ K 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3DNS9 110   6 14
2 4 1N+1NS9 120   12 8
3 6 3D+1NS9 130   16 4
4 8 3DNS6 110   6 14
5 10 3NNS9 400   20 0
7 3 3DNS9 110   6 14
8 5 4DNS9 130   16 4
9 7 3DNS9 110   6 14
10 9 4DNS9 130   16 4
11 11 2S-2WDA 100   0 20
12 1 3DNS9 110   6 14

Ranking

Results produced on Wednesday 07 May 08 at 10:51 pm