Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alan Colbourn

Wetherby Bridge Club

Tuesday
Tuesday 6 May 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 Noreen Mayo & Ray Hutchinson364/ 52868.94 40
2 9 Jim Maltman & Graham Fry318/ 52860.23 30
3 4 Heather Gardiner & Irene Rhodes294/ 52855.68 20
4 5 Phillippa Naylor & Norma McKie285/ 52853.98 10
5 11 Diane Smithson & John Howard275/ 52852.08  
6 6 Helen Pallister & Rosemary Search252/ 52847.73  
7 8 Neville Haddock & John Collins250/ 52847.35  
8 1 Maureen Stancliffe & Dawn Barnett241/ 52845.64  
9 2 Brian & Janet Ferris220/ 50643.48  
10 12 Ralph Towler & Geoff Stancliffe226/ 52842.80  
11 3 Tony Watson & Don Alderson220/ 52841.67  
12 10 Peter Gilbert & John McArdle212/ 52840.15  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 9 Colin Milton & Dale Strawn342/ 52864.77 40
2 11 Dorothy Barrett & Nanette Mills313/ 52859.28 30
3 5 Janet Simpson & Pat Kerr304/ 52857.58 20
4 6 Frank Smart & Anne Kimberley302/ 52857.20 10
5 2 John & Elaine Nice294/ 52855.68  
6 1 Carolyn Peuleve & Liz Welborn293/ 52855.49  
7 4 Ted Williams & Ves Lister252/ 50649.80  
8 3 Liz Alexander & Marian Cooke258/ 52848.86  
9 8 Marjorie Newby & Shirley Bettam231/ 52843.75  
10 10 Joy Hill & Daphne Southern213/ 52840.34  
11 12 Betty Green & Joan Patchett198/ 52837.50  
12 7 Maureen Leafe & Bob Henry157/ 52829.73  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 7 7 21 0 6 15 2 19 10 6 8 5 20 13 18 1 6 6 12 10 21 13 8 7 1 241
2 14 20 7 10 14 15 4 10 5 6 19 5 0 13 15 8 12 6 3 10 7 3   14 2 220
3 7 0 3 22 6 15 0 2 5 14 19 15 4 0 15 12 6 0 12 10 16 22 15 0 3 220
4 7 20 14 20 14 4 18 19 10 14 3 5 14 4 10 18 6 14 12 10 16 13 8 21 4 294
5 0 14 21 15 20 15 6 0 2 0 13 21 8 4 20 1 17 20 22 10 7 13 15 21 5 285
6 7 7 14 8 14 0 18 19 16 14 3 5 10 20 10 10 17 14 3 10 2 3 21 7 6 252
7 20 14 14 15 22 15 10 19 16 14 19 10 14 22 22 18 17 14 12 10 12 13 8 14 7 364
8 20 7 7 5 0 4 10 10 16 14 13 15 14 13 6 4 0 14 20 22 7 0 15 14 8 250
9 20 2 14 15 2 15 22 10 21 21 8 15 20 13 2 18 22 14 3 10 16 13 19 3 9 318
10 14 20 3 15 6 15 10 4 10 2 0 0 20 13 2 6 17 6 3 10 7 13 2 14 10 212
11 14 7 0 2 14 4 18 10 21 21 8 15 4 13 2 18 10 22 12 10 21 13 2 14 11 275
12 2 14 14 5 14 15 14 10 0 6 19 21 4 4 10 18 2 2 18 10 0 13 8 3 12 226


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 15 15 8 7 8 7 12 12 17 8 14 7 8 18 20 16 5 2 10 12 20 19 14 19 1 293
2 2 8 15 12 22 18 22 20 1 1 19 17 2 9 2 21 12 0 19 12 22 9 14 15 2 294
3 8 2 15 17 16 7 0 12 12 8 22 22 14 18 20 4 5 8 4 12 1 9 14 8 3 258
4 2 15 19 0 20 7 4 3 12 20 9 1 18 9 12 12 20 20 10 12 10 9   8 4 252
5 15 22 8 7 8 18 12 18 20 22 14 7 12 2 12 4 16 16 10 12 15 19 7 8 5 304
6 2 20 8 2 16 7 16 22 1 1 19 17 18 18 4 21 5 8 19 12 15 22 7 22 6 302
7 15 2 19 7 2 7 4 12 6 8 3 1 2 9 0 4 10 16 2 0 6 0 3 19 7 157
8 8 2 1 7 8 18 4 3 22 16 14 17 8 0 7 14 22 8 10 12 6 9 14 1 8 231
9 22 8 22 20 8 22 8 12 12 16 3 12 22 9 16 18 16 22 19 12 6 9 20 8 9 342
10 8 15 8 14 8 7 20 3 6 8 3 17 8 9 7 10 0 8 10 12 15 9 7 1 10 213
11 15 15 8 17 16 7 12 3 17 16 9 7 18 22 20 4 16 8 19 12 15 9 20 8 11 313
12 20 8 1 22 0 7 18 12 6 8 3 7 2 9 12 4 5 16 0 12 1 9 1 15 12 198



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 6
9
K 10 5 4 3
♣ 10 9 7 5
 
♠ J 9 7 4 3 2
4 3
A Q 9
♣ 8 6
  ♠ Q 10 5
A K 10 7 5 2
J
♣ K J 2
  ♠ 8
Q J 8 6
8 7 6 2
♣ A Q 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3H-1ES8 50   7 15
2 3 4H-2ES8 100   14 8
3 5 3S-1WH9 50   7 15
4 7 2H-1ED8 50   7 15
5 9 4HES8  420 0 22
6 11 2H-1ED2 50   7 15
7 2 4S-3EH9 150   20 2
8 4 4H-3ECA 150   20 2
9 6 4H-3ES8 150   20 2
10 8 3H-2ES8 100   14 8
11 10 3S-2WH9 100   14 8
12 12 2HES8  110 2 20
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 6
A Q 10 8 6
Q 8 2
♣ 10 8 3
 
♠ Q 9 2
2
K 6 4 3
♣ Q J 9 7 2
  ♠ A J 10 5
K J 9 5 3
A J 9 5
♣ ---
  ♠ 8 7 4 3
7 4
10 7
♣ A K 6 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 2D+2ECA  130 7 15
2 3 2H-1ED10 50   20 2
3 5 3NWD2  400 0 22
4 7 2S-1ECA 50   20 2
5 9 2D+1ES8  110 14 8
6 11 2D+2ECA  130 7 15
7 2 2D+1ED7  110 14 8
8 4 2D+2ES7  130 7 15
9 6 2D+3ECA  150 2 20
10 8 2N-1ES3 50   20 2
11 10 3D+1ES3  130 7 15
12 12 2D+1ECA  110 14 8
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q J 8
J 8
K 8
♣ K J 9 7 6
 
♠ A 10 5 4
K 10
A J 6 5 4
♣ A 5
  ♠ 7
9 7 6 5 3
10 9 7 3
♣ Q 8 3
  ♠ 9 6 3 2
A Q 4 2
Q 2
♣ 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 4D-1WHJ 100   21 1
2 2 3S-2NH6  100 7 15
3 4 3DWSK  110 3 19
4 6 2S-1ND10  50 14 8
5 8 2N-1WC6 100   21 1
6 10 2S-1ND3  50 14 8
7 1 2C-1NS7  50 14 8
8 3 3S-2ND2  100 7 15
9 5 2S-1ND10  50 14 8
10 7 3DWHJ  110 3 19
11 9 3D+2WSK  150 0 22
12 11 2S-1ND3  50 14 8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q J 8 3
J
J 9
♣ K Q J 4 2
 
♠ 7 6 4 2
A 9 5 2
K 3
♣ 10 6 3
  ♠ K 5
Q 10 8
A 8 7 5 4 2
♣ A 5
  ♠ 10 9
K 7 6 4 3
Q 10 6
♣ 9 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 3N-6SDK  600 0 22
2 2 3DES10  110 10 12
3 4 5D-2ES10 200   22 0
4 6 2SNDA 110   20 2
5 8 2S-1NCA  100 15 7
6 10 3D+2ES10  150 8 14
7 1 3S-1NCA  100 15 7
8 3 3S-2NDA  200 5 17
9 5 2S-1NCA  100 15 7
10 7 3C-1NH10  100 15 7
11 9 4S-3NDA  300 2 20
12 11 3C-2NDA  200 5 17
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 6 3
K 5 4
Q 9 7 6 5
♣ 9 5 3
 
♠ K J 9
A 9 8 6 3
K
♣ A K Q 7
  ♠ A 10 8 5 2
J 10
A 8 2
♣ 10 8 4
  ♠ Q 7 4
Q 7 2
J 10 4 3
♣ J 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3N+2WD6  460 6 16
2 1 4S+1EC2  450 14 8
3 3 3N+2WD5  460 6 16
4 5 4H+1WD6  450 14 8
5 7 3C+2WD5  150 20 2
6 9 4S+1EDJ  450 14 8
7 12 6S-1EDJ 50   22 0
8 2 3N+3WD6  490 0 22
9 4 4S+2ED3  480 2 20
10 6 3N+2EDJ  460 6 16
11 8 4S+1EDJ  450 14 8
12 10 4H+1WD5  450 14 8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10
K J 9 5
7 4 2
♣ 7 6 5 2
 
♠ Q 6 3
Q 8 7 3
K 9 8 6
♣ A Q
  ♠ K 9 7 5 4 2
A 2
Q 5
♣ K 4 3
  ♠ J 8
10 6 4
A J 10 3
♣ J 10 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 4SECJ  620 15 7
2 1 4SEC8  620 15 7
3 3 4SECJ  620 15 7
4 5 4S+1ECJ  650 4 18
5 7 4SECJ  620 15 7
6 9 3N+2WH5  660 0 22
7 12 4SECJ  620 15 7
8 2 4S+1ECJ  650 4 18
9 4 4SECJ  620 15 7
10 6 4SEC6  620 15 7
11 8 4S+1EDJ  650 4 18
12 10 4SEDA  620 15 7
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q J 2
K 7 5
Q 8 3
♣ 9 8 5 4
 
♠ K 9
Q J 10 8 6
K J 2
♣ Q 7 2
  ♠ A 8 5 4 3
A 2
A 10 6 5
♣ 6 3
  ♠ 10 7 6
9 4 3
9 7 4
♣ A K J 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+1WH5  630 2 20
2 12 4HWC4  620 4 18
3 2 3N+2WC5  660 0 22
4 4 2H+1WC8  140 18 4
5 6 2H+3WC9  200 6 16
6 8 2H+1WD3  140 18 4
7 11 2H+2WD3  170 10 12
8 1 2S+2ECA  170 10 12
9 3 3N-1WC4 100   22 0
10 5 3S+1WC8  170 10 12
11 7 2H+1WC4  140 18 4
12 9 3D+2ECA  150 14 8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 6 4 2
9 8 2
10 7 2
♣ A K 6 5
 
♠ J 8 3
7 6
Q J 9 5 3
♣ 10 9 2
  ♠ A Q 10 7 5
5 4
A 8
♣ Q J 7 4
  ♠ K 9
A K Q J 10 3
K 6 4
♣ 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 4HSSJ 420   19 3
2 12 2H+2SS3 170   10 12
3 2 3S-2EHA 100   2 20
4 4 4HSS3 420   19 3
5 6 3S-1EHJ 50   0 22
6 8 4HSS3 420   19 3
7 11 4HSS4 420   19 3
8 1 3H+1SS8 170   10 12
9 3 3H+1SSJ 170   10 12
10 5 3S-3EHA 150   4 18
11 7 3H+1SS3 170   10 12
12 9 3H+1SSJ 170   10 12
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q 4
10 3
A Q
♣ A J 9 5 4 2
 
♠ K 10 6 5
9 7 6 4 2
5
♣ K Q 6
  ♠ J 9 7
A Q 8
10 9 7
♣ 10 8 7 3
  ♠ 8 3 2
K J 5
K J 8 6 4 3 2
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 5D+1SH7 420   10 12
2 11 5DSS6 400   5 17
3 1 3NTNC3 400   5 17
4 3 5D+1SH9 420   10 12
5 5 3D+4SH2 190   2 20
6 7 3NT+1SH9 430   16 6
7 10 3NT+1ND7 430   16 6
8 12 3NT+1NS3 430   16 6
9 2 3NT+2NS7 460   21 1
10 4 5D+1SS5 420   10 12
11 6 3NT+2NS7 460   21 1
12 8 5D-1S  50 0 22
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 8 6 3
4
A K 8 7 3
♣ 9 8 3
 
♠ 4
10 8 6 3
10 9 2
♣ A Q 10 7 2
  ♠ 10 9 7
A Q J 7 2
5
♣ K J 5 4
  ♠ A K Q 5 2
K 9 5
Q J 6 4
♣ 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 5Hx-1ESA 200   6 16
2 11 2S+3SCA 200   6 16
3 1 4S+1SH3 650   14 8
4 3 4S+1SC2 650   14 8
5 5 4HESA  620 0 22
6 7 4S+1SC2 650   14 8
7 10 4S+1SC10 650   14 8
8 12 4S+1SCA 650   14 8
9 2 4S+2SD9 680   21 1
10 4 2S+2SH5 170   2 20
11 6 4S+2SH8 680   21 1
12 8 2S+3SCA 200   6 16
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 3 2
J 8 7 2
K 9 4
♣ 7 6 4 2
 
♠ Q J 8 5
10 6
Q 6 5 3
♣ K J 3
  ♠ A 4
Q 5 4
10 7 2
♣ A Q 10 9 5
  ♠ K 10 9 7 6
A K 9 3
A J 8
♣ 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3C-1EHA 50   8 14
2 10 2H+1SCK 140   19 3
3 12 2H+1SCK 140   19 3
4 2 3H-1SCK  50 3 19
5 4 3C-2EHA 100   13 9
6 6 3H-1SC3  50 3 19
7 9 3HSH10 140   19 3
8 11 4C-2EHA 100   13 9
9 1 3C-1EHA 50   8 14
10 3 3H-2SCK  100 0 22
11 5 2NT-1WH2 50   8 14
12 7 1S+2SS7 140   19 3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 5 2
Q 8 6
9 2
♣ A 7 6 2
 
♠ A 4 3
A 7 4 3 2
10 8 7 3
♣ Q
  ♠ K 9
K J 10
A K 5
♣ K J 10 9 4
  ♠ 10 8 7 6
9 5
Q J 6 4
♣ 8 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3N+2EDQ  460 5 17
2 10 3N+2ED4  460 5 17
3 12 3N+1ES6  430 15 7
4 2 3N+2ED3  460 5 17
5 4 3NES10  400 21 1
6 6 3N+2ES3  460 5 17
7 9 4H+1WD9  450 10 12
8 11 3N+1ES8  430 15 7
9 1 3N+1ES6  430 15 7
10 3 3N+3ED4  490 0 22
11 5 3N+1EDQ  430 15 7
12 7 3NES3  400 21 1
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 2
A K J 3 2
10 8
♣ A J 9 8
 
♠ 7 4 3
Q 9 7 4
K 7
♣ Q 7 4 2
  ♠ Q J 10 6
10 8 5
Q 9 6
♣ K 5 3
  ♠ K 9 8 5
6
A J 5 4 3 2
♣ 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3N+3NS6 690   20 2
2 9 3N-2NSQ  200 0 22
3 11 3N-1SS3  100 4 18
4 1 3N+2NS6 660   14 8
5 3 2N+1NS7 150   8 14
6 5 3NSC2 600   10 12
7 8 3N+2NS6 660   14 8
8 10 3N+2SC2 660   14 8
9 12 3N+3SH4 690   20 2
10 2 3N+3NSQ 690   20 2
11 4 4H-1ND2  100 4 18
12 6 3N-1NSQ  100 4 18
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10
Q 10 5 4 2
9 8 2
♣ 7 4 3 2
 
♠ A J 9 8 4
6
A J 6 3
♣ K 9 8
  ♠ 7 6
A K J 8 3
K Q 10 7
♣ J 6
  ♠ K Q 5 3 2
9 7
5 4
♣ A Q 10 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3NWS10  400 13 9
2 9 3NWS10  400 13 9
3 11 3N+2WS10  460 0 22
4 1 3N+1WS10  430 4 18
5 3 3N+1WS10  430 4 18
6 5 2N+4WS10  240 20 2
7 8 3N-1WS10 50   22 0
8 10 3NWS10  400 13 9
9 12 3NWS10  400 13 9
10 2 5DED7  400 13 9
11 4 3NWS10  400 13 9
12 6 3N+1WS10  430 4 18
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K 7 4 2
10 3
10 9 5 2
♣ K 7 3
 
♠ J 10 6 3
Q 8
A Q J 6 4
♣ 8 6
  ♠ A 8
A 7 5 4 2
8 3
♣ Q J 10 4
  ♠ Q 9 5
K J 9 6
K 7
♣ A 9 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3N-1EH9 50   18 4
2 8 2DWS2  90 15 7
3 10 2CEH6  90 15 7
4 12 1N-1SDQ  100 10 12
5 2 1NSDQ 90   20 2
6 4 1N-1SD6  100 10 12
7 7 2D-2WH10 100   22 0
8 9 2HEDK  110 6 16
9 11 1N-2SD6  200 2 20
10 1 1N-2SD5  200 2 20
11 3 1N-2SD4  200 2 20
12 5 1N-1SD6  100 10 12
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 7
J 9 7 6 3
A 10 5
♣ J 8 7 4
 
♠ K 4 3
K Q 10 8 2
7 6
♣ 5 3 2
  ♠ A J 10 5 2
5 4
J 9 4
♣ A Q 6
  ♠ Q 9 8 6
A
K Q 8 3 2
♣ K 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 2SEHA  110 1 21
2 8 3S-1EHA 100   8 14
3 10 4DSSK 130   12 10
4 12 2S-2EDK 200   18 4
5 2 2SEHA  110 1 21
6 4 3DSSK 110   10 12
7 7 2S-2EHA 200   18 4
8 9 4D-2SHK  100 4 18
9 11 2S-2EHA 200   18 4
10 1 3D-1SSK  50 6 16
11 3 3S-2EHA 200   18 4
12 5 3S-2EHA 200   18 4
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 2
Q 7 6 5 4 2
4 2
♣ 9 5 4 3
 
♠ A 10 9 8 3
A J 10
K 9
♣ 10 7 2
  ♠ J 7
9 8
A 8 7 6 5
♣ A Q J 8
  ♠ K Q 6 5 4
K 3
Q J 10 3
♣ K 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2N+1WH5  150 6 16
2 7 2H-1SS10  50 12 10
3 9 2N+1EDQ  150 6 16
4 11 2N+1WH5  150 6 16
5 1 3N-1WS2 50   17 5
6 3 3N-1WC3 50   17 5
7 6 3N-1WS2 50   17 5
8 8 3NWH4  400 0 22
9 10 3N-2WH5 100   22 0
10 12 2D-1ESK 50   17 5
11 2 3SWD4  140 10 12
12 4 2S-4SDK  200 2 20
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 8 7 2
Q 8 5
8 6
♣ K Q 9 7 4
 
♠ Q J
A J 3
A J 7 5 4
♣ 8 6 3
  ♠ 10 6 5 4
10 7
Q 10 9 3 2
♣ A J
  ♠ A K 9 3
K 9 6 4 2
K
♣ 10 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3DWH5  110 6 16
2 7 3DWS2  110 6 16
3 9 3H-3SSQ  300 0 22
4 11 1N-1ND3  100 14 8
5 1 2HSSQ 110   20 2
6 3 3H-1SDA  100 14 8
7 6 3H-1SSJ  100 14 8
8 8 3H-1SDA  100 14 8
9 10 3H-1SDA  100 14 8
10 12 2D+1WH5  110 6 16
11 2 5Dx-2WCK 300   22 0
12 4 2D+2WH5  130 2 20
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 4
A 10 9 4
A K 9
♣ 8 4
 
♠ J 9 5 2
J 8
Q 6 5 4
♣ A Q 5
  ♠ 10 7 6
K Q 3 2
J 7 3
♣ 9 6 3
  ♠ 8 3
7 6 5
10 8 2
♣ K J 10 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N-1NH2  50 12 10
2 6 3N-2NH3  100 3 19
3 8 3N-1NH2  50 12 10
4 10 2N-1NC9  50 12 10
5 12 3N+1NH2 430   22 0
6 2 3N-2NC6  100 3 19
7 5 3NT-1NH2  50 12 10
8 7 3NTNH2 400   20 2
9 9 3NT-2NC6  100 3 19
10 11 3N-2NH2  100 3 19
11 1 3N-1NH2  50 12 10
12 3 2SNC6 110   18 4
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 5
6 3
A K 9 4 3
♣ A Q 4
 
♠ K Q 3
Q 10 8 2
Q J
♣ K J 8 3
  ♠ A 4
A K J 9 7 4
10 7 2
♣ 9 7
  ♠ 9 8 7 6 2
5
8 6 5
♣ 10 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4HED5  620 10 12
2 6 4HED5  620 10 12
3 8 4HES2  620 10 12
4 10 4HWH6  620 10 12
5 12 4HES9  620 10 12
6 2 4HWDA  620 10 12
7 5 4HWDA  620 10 12
8 7 4S-5ED6 500   22 0
9 9 4HWDA  620 10 12
10 11 4HWDA  620 10 12
11 1 4HED5  620 10 12
12 3 4HED5  620 10 12
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 2
Q 9 5
A K 9 7
♣ J 8 6 4
 
♠ 9 8 7 5 4
A K
5 4 3
♣ A K Q
  ♠ A 6
J 8 7 2
Q 10 6
♣ 10 9 5 3
  ♠ K Q 10 3
10 6 4 3
J 8 2
♣ 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 1N-1EH6 50   21 1
2 5 1N+1EH3  120 7 15
3 7 1NEH3  90 16 6
4 9 1NEH3  90 16 6
5 11 1N+1EH3  120 7 15
6 1 2H-2SCA  200 2 20
7 4 2SWDA  110 12 10
8 6 1N+1EH6  120 7 15
9 8 1NEH3  90 16 6
10 10 1N+1EH3  120 7 15
11 12 2C-1WDA 50   21 1
12 2 2D-4NSA  400 0 22
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 7 5 3
Q J 10 5
Q 6
♣ 5 4 2
 
♠ A 8
A 9
J 10 9 8 2
♣ Q 10 9 8
  ♠ K J 9 4
8 7 6
A K 5
♣ A 6 3
  ♠ 10 6 2
K 4 3 2
7 4 3
♣ K J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3NTEH2  600 13 9
2 5 3NT+1EH2  630 3 19
3 7 2NT+1EH2  150 22 0
4 9 3NTEH2  600 13 9
5 11 3NTEH2  600 13 9
6 1 3NT+1WHQ  630 3 19
7 4 3NTEH2  600 13 9
8 6 3NT+2EH2  660 0 22
9 8 3NTEH2  600 13 9
10 10 3NTEH2  600 13 9
11 12 3NTEH4  600 13 9
12 2 3NTEH3  600 13 9
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 10 9 8 2
Q J
A J 2
♣ 8 6 5
 
♠ Q 7 4
A K 6
10 9 6 5
♣ 10 7 3
  ♠ A 6
10 9 5 4 3
7 3
♣ A K J 2
  ♠ K 5 3
8 7 2
K Q 8 4
♣ Q 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1H+3EDK  170 8 14
3 6 2H+1EDK  140 15 7
4 8 2H+2ES3  170 8 14
5 10 2H+1ED4  140 15 7
6 12 2S-1NH10  100 21 1
7 3 2H+2EH7  170 8 14
8 5 2H+1EDK  140 15 7
9 7 2HEH2  110 19 3
10 9 2H+3EC4  200 2 20
11 11 3S-2ND3  200 2 20
12 1 3H+1EDK  170 8 14
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 7
Q 10 7 5
10 8 5 4 3
♣ 9 7
 
♠ J 10 8 4 3
K 9 8
Q 2
♣ 6 5 4
  ♠ A K Q
A J 4
K 6
♣ A K J 3 2
  ♠ 6 5 2
6 3 2
A J 9 7
♣ Q 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 5SWH5  450 7 15
2 4 3N+1ED7  430 14 8
3 6 3N+4EC8  520 0 22
4 8 6N-2ED7 100   21 1
5 10 6S-2WH5 100   21 1
6 12 5SWH5  450 7 15
7 3 3N+1ES5  430 14 8
8 5 3N+1ED7  430 14 8
9 7 3N+2EH3  460 3 19
10 9 3N+1ED7  430 14 8
11 11 3N+1ED7  430 14 8
12 1 3N+2ED5  460 3 19

Ranking

Results produced on Tuesday 06 May 08 at 10:42 pm