Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alan Colbourn

Wetherby Bridge Club

Monday
Monday 28 April 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 Jean Brereton & Colin Milton295/ 48460.95 40
2 3 Dorothy Williams & Alan Best286/ 48459.09 30
3 8 Ruth Watson & Carol Wood282/ 48458.26 20
4 1 Barbara Macrae & John Lewis256/ 48452.89 10
5 4 Penny Gowland & Helen Pallister253/ 48452.27  
6 6 Eric Brereton & Mike Brennan248/ 48451.24  
7 11 Peter Haigh & Ian Jones238/ 48449.17  
8 10 Faith Thomson & Janet Simpson232/ 48447.93  
9 12 Mark Hatfield & John Smallbone245/ 52846.40  
10 9 Frank Wade & Val Stephenson221/ 48445.66  
11 5 Alan Cook & Jackie Brennan211/ 48443.60  
12 13 Tony Watson & Don Alderson206/ 48442.56  
13 2 Shirley Mawer & Dorothy Lamb195/ 48440.29  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 Philip Stubley & Joan Place296/ 52856.06 40
2 8 Heather Gardiner & Joyce Jones288/ 52854.55 30
3 4 Liz Alexander & Ren Buss285/ 52853.98 20
4 11 Geoff Shaw & Steve Vickerstaff282/ 52853.41 10
5 12 Frank Bedi & Peter Lloyd269/ 52850.95  
6 7 Jean Poulter & Alan Colbourn268/ 52850.76  
7 5 David Richardson & Linda Rainforth261/ 52849.43  
8 9 Linda & Mike Franklin254/ 52848.11  
9 3 Hilary Shaw & Sylvia Sutcliffe252/ 52847.73  
10 2 Barry Lawson & Peter Needham246/ 52846.59  
11 6 Huguelin Reeve & Keith Summersgill240/ 52845.45  
12 10 John Howard & Bob Henry227/ 52842.99  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 7 5     4 6 7 16 19 15 17 15 8 1 13 12 13 14 18 21 12 8 12 13     1 256
2     9 4 4 10     4 4 4 15 8 17 3 12 13 19 12 9 18 4 1 13 4 8 2 195
3 21 11     19 16 21 5 14 15     17 17 13 9 8 7 4 16 12 6 20 3 13 19 3 286
4 2 1 21 11     7 16 21 20 11 2 8 5     21 19 8 4 22 22 5 21 4 2 4 253
5 7 18 15 11 7 1     4 4 14 2 21 12 8 20 13 7     1 10 12 3 19 2 5 211
6 7 11 13 7 21 16 1 16     20 15 17 5 3 16 3 7 18 16 7 17     4 8 6 248
7     19 21 15 21 15 5 4 20     8 21 19 20 18 14 15 9 4 1 5 3 21 17 7 295
8 19 11 9 15     7 16 9 9 20 21     17 16 18 19 4 9 12 12 5 13 13 8 8 282
9 14 18 9 11 11 19 7 5     4 7 8 17     3 1 12 16 7 1 20 13 4 14 9 221
10 2 11 5 19 17 13 7 1 11 11 4 15     3 2     1 16 18 17 12 13 13 21 10 232
11 14 3 17 4 1 6 13 16 17 4 14 15 17 12 13 2         1 17 12 13 13 14 11 238
12 14 11 2 1 11 10 19 16 14 15 4 7 8 9 21 6 3 11 8 4     17 13 13 8 12 245
13 14 21 2 17 11 3 17 9 4 4 9 7 1 5 8 6 8 3 21 1 18 17         13 206


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 15 17 13 7 18 12 15 17 8 7 18 7 14 17 9 20 9 15 14 18 15 5     1 5 1 296
2 3 11 13 18 11 3 1 17 11 11 11 20 5 10 14 2 19 11 4 6 4 5 17 19     2 246
3     13 11 3 6 15 21 1 2 8 7 1 10 1 16 19 15 1 21 18 21 10 9 9 14 3 252
4 8 4     5 9 15 6 5 18 8 20 14 13 19 6 14 19 7 13 10 14 17 9 18 14 4 285
5 1 11 17 3     9 6 18 18 18 15 5 17 14 16 4 8 4 1 10 10 21 9 18 8 5 261
6 20 11 1 11 21 16     8 7 2 7 21 17 3 2 9 8 18 13 4 18 2 9 9 3 6 240
7 20 21 5 18 15 21 3 6     13 15 14 1 9 10 4 3 10 13 15 21 2 19 9 1 7 268
8 8 19 7 11 11 12 21 6 18 18     14 21 5 6 9 3 10 6 10 16 10 9 18 20 8 288
9 15 4 20 21 1 6 5 13 18 2 5 7     19 10 19 21 18 6 4 5 17 1 9 8 9 254
10 8 11 9 15 11 19 7 17 3 7 2 1 14 5     14 15 21 6 0 0 10 9 3 20 10 227
11 15 11 20 5 7 1 15 6 13 13 18 7 14 5 9 13     14 18 21 5 10 19 9 14 11 282
12 8 1 3 1 18 16 15 6 18 18 18 15 5 5 19 20 1 3     21 12 5 9 18 14 12 269



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 5 2
4 2
K J 7 6
♣ A 7 5 2
 
♠ K 7 3
K J 5 3
8 5 2
♣ K Q 4
  ♠ A Q J 9 6
Q 6
A 9 4 3
♣ 9 3
  ♠ 8 4
A 10 9 8 7
Q 10
♣ J 10 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3NWH4  400 7 15
3 5 5S-3EDQ 150   21 1
4 7 4SEH10  420 2 20
5 9 3NWD6  400 7 15
6 11 3NWD6  400 7 15
8 2 4S-2ECJ 100   19 3
9 4 4S-1ECJ 50   14 8
10 6 4SEHA  420 2 20
11 8 4S-1ES8 50   14 8
12 10 4S-1EH10 50   14 8
13 12 4S-1EC6 50   14 8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 3
Q J 10 4
K Q 3
♣ A 9 6 3 2
 
♠ Q 6 5 4
8 7 2
8 7 4
♣ Q J 10
  ♠ A K J 9 8 7
A 9 3
A
♣ 8 5 4
  ♠ 10 2
K 6 5
J 10 9 6 5 2
♣ K 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 5Dx-1NS6  200 5 17
3 5 3SES10  140 11 11
4 7 5Dx-2SS4  500 1 21
5 9 4S-1ES10 50   18 4
6 11 3SEDJ  140 11 11
8 2 3SEDJ  140 11 11
9 4 4S-1EDJ 50   18 4
10 6 3SEDJ  140 11 11
11 8 4SED8  420 3 19
12 10 3SEDJ  140 11 11
13 12 4DxSS5 130   21 1
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q J 6 5
K Q 7
A Q 8 4 2
♣ 9
 
♠ A 9 4 3
A 9 6 5 4 3
K J
♣ Q
  ♠ K 7
10 8 2
7 6 3
♣ K 6 4 3 2
  ♠ 10 8 2
J
10 9 5
♣ A J 10 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3C-1SS3  50 9 13
4 6 2D+3NH10 150   21 1
5 8 3DNH8 110   15 7
6 10 4H-1WC9 100   13 9
7 12 2S+1SCQ 140   19 3
8 1 3C-1SHA  50 9 13
9 3 4D-1NH10  50 9 13
10 5 4D-2NH10  100 5 17
11 7 4DNH2 130   17 5
12 9 3HWC9  140 2 20
13 11 3HWC9  140 2 20
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ ---
A J 2
K Q J 7 4 2
♣ 10 8 4 2
 
♠ K Q 4 3 2
9 6
A 9 8 6
♣ 6 5
  ♠ A 9 5
K 7 4 3
---
♣ K Q J 9 7 3
  ♠ J 10 8 7 6
Q 10 8 5
10 5 3
♣ A
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3D-1NCQ  100 4 18
4 6 4DNSA 130   11 11
5 8 3D+1NCK 130   11 11
6 10 4C-1ED5 100   7 15
7 12 3Dx+1NCK 870   21 1
8 1 3D+2NCK 150   15 7
9 3 3D+1NCK 130   11 11
10 5 3N-3WDK 300   19 3
11 7 4D-1NCK  100 4 18
12 9 3CECA  110 1 21
13 11 4S-2WDK 200   17 5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 7 6
J 9 4
9 5
♣ J 8 7 5 3
 
♠ 9 5 3 2
K 10 7
Q 10 7 2
♣ 10 6
  ♠ Q 8
A 5 3 2
K 8 6 3
♣ K Q 2
  ♠ A J 10 4
Q 8 6
A J 4
♣ A 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 2N-1SD5  100 4 18
2 1 2S-1SD2  100 4 18
3 3 1Nx-2ES10 300   19 3
5 7 2CND3 90   7 15
6 9 1Nx-4ES4 800   21 1
7 11 2C+1NSQ 110   15 7
9 2 1N-2ESJ 100   11 11
10 4 2C+2NSQ 130   17 5
11 6 1NxESJ  180 1 21
12 8 1Nx-1ESJ 100   11 11
13 10 1N-2ES4 100   11 11
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 8 6 4
8
A 9 8 7
♣ Q 2
 
♠ A 7 3
A Q 4
K J 6 5
♣ 10 7 6
  ♠ 5
J 10 9 7 6 5 2
Q
♣ A J 5 3
  ♠ K 10 2
K 3
10 4 3 2
♣ K 9 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 4HESK  620 6 16
2 1 3H+1ED2  170 10 12
3 3 4S-2NDQ  100 16 6
5 7 4H+2ESK  680 1 21
6 9 4S-2NCA  100 16 6
7 11 5H-1ES2 100   21 1
9 2 3S-1NDQ  50 19 3
10 4 4S-3NCA  150 13 9
11 6 4HED10  620 6 16
12 8 3H+1ES2  170 10 12
13 10 4H+1ED2  650 3 19
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 8 4
9 8
J 6 2
♣ K Q 10 8
 
♠ 7 2
Q 10 5 3
K 9 8 3
♣ A J 5
  ♠ A 10 9 6
A K 7 2
A 10 5
♣ 6 2
  ♠ Q 5 3
J 6 4
Q 7 4
♣ 9 7 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 4HEH6  620 7 15
3 2 3D-1EC9 100   21 1
4 4 4HEH4  620 7 15
6 8 3N+1WC8  630 1 21
7 10 1N+2WCK  150 15 7
8 12 4HEC7  620 7 15
9 1 4HEC7  620 7 15
10 3 4HEC3  620 7 15
11 5 1N+3WCK  180 13 9
12 7 1N+1EC4  120 19 3
13 9 3HES3  140 17 5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 6 3
J 8
K J 10 9 2
♣ A 9 4 3
 
♠ 10 7 4 2
10 9 5
A 8 7 6 4
♣ 8
  ♠ Q J 9 5
7 6 4 3
Q 3
♣ K Q 6
  ♠ A K 8
A K Q 2
5
♣ J 10 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3NSH10 400   16 6
3 2 5C-1SC4  50 5 17
4 4 3NSD6 400   16 6
6 8 3NSH5 400   16 6
7 10 3N-1SS10  50 5 17
8 12 3NSS2 400   16 6
9 1 3N-1SS2  50 5 17
10 3 3N-2SD6  100 1 21
11 5 3NSD6 400   16 6
12 7 3NSS2 400   16 6
13 9 2C+2SS7 130   9 13
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 6 5 3
J 9 5 4 3
6 5
♣ J 10
 
♠ Q 10 9 7 2
8
Q 4 3
♣ A K Q 3
  ♠ A 4
10 2
A K J 8 7
♣ 9 7 6 4
  ♠ K 8
A K Q 7 6
10 9 2
♣ 8 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 4S-1WH4 100   19 3
2 12 5DEHA  600 4 18
3 1 4H-2SCA  100 14 8
4 3 4S-2EHJ 200   21 1
5 5 5DEHA  600 4 18
7 9 5CEHA  600 4 18
8 11 3C+3WCJ  170 9 13
10 2 1S+1WHJ  110 11 11
11 4 3H-1SCA  50 17 5
12 6 4H-2SCA  100 14 8
13 8 5DEHA  600 4 18
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 8 7 6
K J 7 6 4
9 8 4
♣ 7 2
 
♠ A 4 2
A 3
A K J 6
♣ J 8 5 4
  ♠ J 9 3
Q 5
Q 5 3 2
♣ A Q 10 6
  ♠ K Q 10 5
10 9 8 2
10 7
♣ K 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N-1EH10 100   15 7
2 12 3N+1WH6  630 4 18
3 1 3N-1WH4 100   15 7
4 3 5D-2WH4 200   20 2
5 5 3N+1EH6  630 4 18
7 9 5C-2WH4 200   20 2
8 11 3NWS7  600 9 13
10 2 2D+1WC7  110 11 11
11 4 3N+1WH6  630 4 18
12 6 5D-1WS7 100   15 7
13 8 3N+1WH6  630 4 18
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 8
7 6 5
10 8 7 3 2
♣ K Q J 6
 
♠ A 9 7 6 5 3
A K 10
Q
♣ 9 5 3
  ♠ K Q J 2
Q J 9 8 4 3
9 6
♣ 7
  ♠ 10 4
2
A K J 5 4
♣ A 10 8 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 5Dx+1SHA 650   17 5
2 11 5SWD2  450 4 18
4 2 6D-1NSA  50 11 11
5 4 5DSHA 400   14 8
6 6 6DxNHA 1090   20 2
8 10 6DxSHA 1090   20 2
9 12 5SWCK  450 4 18
10 1 5HECA  450 4 18
11 3 5DSHA 400   14 8
12 5 5SWCK  450 4 18
13 7 5Dx-1SSA  100 9 13
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 4
K 7 4 2
8 6 4 2
♣ J 10
 
♠ A K Q J 10
A Q 3
Q 10 9 3
♣ 2
  ♠ 6 2
J 10 9 6
A
♣ Q 9 8 7 5 4
  ♠ 9 7 3
8 5
K J 7 5
♣ A K 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4S-1WCJ 50   15 7
2 11 4S-1WCJ 50   15 7
4 2 4SWCJ  420 2 20
5 4 4SWS4  420 2 20
6 6 4S-1WS4 50   15 7
8 10 4S-2WCJ 100   21 1
9 12 3NWD2  400 7 15
10 1 4S-1WCJ 50   15 7
11 3 4S-1WCJ 50   15 7
12 5 3NWH2  400 7 15
13 7 3NECA  400 7 15
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6
Q 2
A Q 10 2
♣ A K 8 7 5 3
 
♠ A Q 8 7 5 2
K 4
6 5 4 3
♣ Q
  ♠ 10 9 4 3
8 6 3
K J 9 8
♣ 9 6
  ♠ K J
A J 10 9 7 5
7
♣ J 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 5CNS6 600   8 14
2 10 5CNS3 600   8 14
3 12 4H+1SSA 650   17 5
4 1 5CNC9 600   8 14
5 3 4H+2SS7 680   21 1
6 5 4H+1SD3 650   17 5
7 7 5CNS9 600   8 14
9 11 5CNS4 600   8 14
11 2 4H+1SCQ 650   17 5
12 4 5CNS3 600   8 14
13 6 3C+2NS3 150   1 21
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 7 6
K J
J 6 3
♣ K 4 2
 
♠ K 4 2
A Q 8 5
Q 7 4 2
♣ A J
  ♠ 8 5 3
9 6 2
A K 10
♣ Q 9 7 3
  ♠ 10 9
10 7 4 3
9 8 5
♣ 10 8 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2NWSQ  120 1 21
2 10 2H-2ED6 100   17 5
3 12 3N-2WSA 100   17 5
4 1 2DWSA  90 5 17
5 3 2H-1WSA 50   12 10
6 5 1NWSQ  90 5 17
7 7 3H-3WC2 150   21 1
9 11 3N-2WSQ 100   17 5
11 2 1N-1ES10 50   12 10
12 4 1S-1NDA  50 9 13
13 6 1NWD6  90 5 17
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A J 9 6
A Q
10 9 5 3
♣ A Q 9
 
♠ 3
K J 10 9
K 8 6 2
♣ K 10 7 2
  ♠ K Q 5 4
7 6 4 3
Q 4
♣ 8 6 3
  ♠ 10 8 7 2
8 5 2
A J 7
♣ J 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3SNH6 140   13 9
2 9 4S-1NH7  100 3 19
3 11 3SSHJ 140   13 9
5 2 2SNH7 110   8 14
6 4 3D-1NSK  100 3 19
7 6 3S+1ND4 170   19 3
8 8 1N+2NC6 150   17 5
10 12 3S-1NDQ  100 3 19
11 1 3SNDQ 140   13 9
12 3 4SNC8 620   21 1
13 5 3DNSK 110   8 14
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 7 6 2
Q J 7 5
K 8 5 2
♣ J
 
♠ Q 8 4 3
A 8 4
7 6
♣ K Q 10 7
  ♠ A 9
K 6 3 2
9
♣ A 9 8 6 5 4
  ♠ K 10 5
10 9
A Q J 10 4 3
♣ 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 5D-2SCK  100 12 10
2 9 4Dx-1SCK  100 12 10
3 11 4CEH9  130 9 13
5 2 5C-1EDA 100   20 2
6 4 3D-1SCK  50 16 6
7 6 5C-1EDA 100   20 2
8 8 3D-1SCK  50 16 6
10 12 5Dx-3SCK  500 2 20
11 1 5Dx-3SCK  500 2 20
12 3 5D-3SD7  150 6 16
13 5 4C+1EH10  150 6 16
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 5 3
8 7 4 2
A J 9 8
♣ J 9 2
 
♠ J 8 7 6 4
---
Q 6 5 4
♣ A 10 7 5
  ♠ A 10 2
Q 10 5 3
K 10 7 2
♣ 6 4
  ♠ K Q 9
A K J 9 6
3
♣ K Q 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4HSD5 420   13 9
2 8 4HSS4 420   13 9
3 10 3H+1SC6 170   8 14
4 12 4Hx+1NS8 690   21 1
5 1 4HSD4 420   13 9
6 3 4H-1SD4  50 3 19
7 5 4H+1SS6 450   18 4
8 7 4H+1SS6 450   18 4
9 9 4H-1SS8  50 3 19
12 2 4H-1SS4  50 3 19
13 4 3H+1SC10 170   8 14
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 7 5 2
A Q 9 5 2
K J 10 7
♣ 6
 
♠ J 6
7 3
Q
♣ A Q 9 7 5 4 3 2
  ♠ Q 9 8 4 3
K
9 8 6 5 3 2
♣ K
  ♠ A K 10
J 10 8 6 4
A 4
♣ J 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4H+1NDQ 650   14 8
2 8 4H+2SH7 680   19 3
3 10 5Cx-3WHA 500   7 15
4 12 4H+2NDQ 680   19 3
5 1 5Cx-3WHA 500   7 15
6 3 5Cx-3WHA 500   7 15
7 5 4H+1NCK 650   14 8
8 7 4H+2NCK 680   19 3
9 9 3CWS5  110 1 21
12 2 4HND2 620   11 11
13 4 5H-1SDQ  100 3 19
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 6 3
7 4
K 8 2
♣ Q J 9 8 5
 
♠ K 9 8 7 5
9 6 3
7 4
♣ 6 4 3
  ♠ Q 10 2
A Q 2
10 9 6 3
♣ A K 7
  ♠ A 4
K J 10 8 5
A Q J 5
♣ 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2H+2SC6 170   18 4
2 7 2H+1SS7 140   12 10
3 9 2H-1SS5  50 4 18
4 11 1NND10 90   8 14
6 2 2H+2SC4 170   18 4
7 4 1N+2ND3 150   15 7
8 6 3C-1NS2  50 4 18
9 8 2H+1SH6 140   12 10
10 10 3H-2SS7  100 1 21
12 1 2DSS5 90   8 14
13 3 3NND3 400   21 1
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 3
Q J 10 3
8 5 4
♣ 10 9 8 7 2
 
♠ A 10 5 4 2
5 4
9 6 2
♣ A Q 3
  ♠ J 9 8 7 6
A 9 6 2
J 10 3
♣ 6
  ♠ K Q
K 8 7
A K Q 7
♣ K J 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2N+2SS4 180   21 1
2 7 3N-2SS5  200 9 13
3 9 2N-1SS5  100 16 6
4 11 3N-3SS2  300 4 18
6 2 2N-1SS5  100 16 6
7 4 2N-2SS10  200 9 13
8 6 2N-2SS4  200 9 13
9 8 3N-1SH6  100 16 6
10 10 2N-1SS4  100 16 6
12 1 3N-3SS4  300 4 18
13 3 3N-4SS3  400 1 21
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 6 4
Q J 4
K Q 9 7 3
♣ A 4
 
♠ Q 8 2
K 9 7 6 3
10
♣ J 9 6 3
  ♠ A J 7 5 3
A 8 2
8 6 5
♣ Q 5
  ♠ K 9
10 5
A J 4 2
♣ K 10 8 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 2NNS6 120   12 10
2 6 3D+1NH2 130   18 4
3 8 1N+1NS5 120   12 10
4 10 2N+1ND5 150   22 0
5 12 3C-1ND10  100 1 21
6 1 3S-2EH10 100   7 15
7 3 3S-1EC7 50   4 18
8 5 2NND8 120   12 10
9 7 1N-2WD7 100   7 15
10 9 3D+1ND6 130   18 4
11 11 3N-1NS5  100 1 21
13 2 3D+1NS3 130   18 4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 9 6 4 2
Q 5
K
♣ Q 10 7 5
 
♠ K 8 5
10 8 7 4
6 5 4
♣ K 9 2
  ♠ Q 10 3
9 3
J 10 3 2
♣ J 8 4 3
  ♠ 7
A K J 6 2
A Q 9 8 7
♣ A 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4H+1SCJ 450   8 14
2 6 6N-1NC3  50 4 18
3 8 3N+1SC2 430   6 16
4 10 6NNC3 990   22 0
5 12 3N+2NC3 460   10 12
6 1 3N+3NC3 490   17 5
7 3 6S-2ND2  100 1 21
8 5 4H+2SH4 480   12 10
9 7 6S-2NC3  100 1 21
10 9 3N+3SC2 490   17 5
11 11 3N+3NC3 490   17 5
13 2 4N+2SH4 490   17 5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 8
A 10 6 2
A J 7 3 2
♣ Q 10
 
♠ J 10 6 4
K Q
K Q 8
♣ K J 8 2
  ♠ A K Q 7 5
7 5
9 6
♣ 9 7 5 4
  ♠ 3 2
J 9 8 4 3
10 5 4
♣ A 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 2S+2ED10  170 12 10
2 5 3N+1WCQ  630 1 21
3 7 4S-1ED10 100   20 2
4 9 4SWS9  620 5 17
5 11 2S+2EH4  170 12 10
7 2 4SWHA  620 5 17
8 4 4SWCQ  620 5 17
9 6 4S-1ED4 100   20 2
10 8 2S+2WDA  170 12 10
11 10 2S+2WCQ  170 12 10
12 12 3SED4  140 17 5
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A K 7 4
K 5 4
Q J 8
♣ K 10 7
 
♠ 9 2
10 9 8 3
10 6 3
♣ J 8 4 3
  ♠ J 8 6 3
7 6
K 9 5 4 2
♣ 5 2
  ♠ Q 10 5
A Q J 2
A 7
♣ A Q 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 6NND6 990   13 9
2 5 6NSH10 990   13 9
3 7 7N-1ND4  50 3 19
4 9 6N+1NC3 1020   21 1
5 11 6N-1NS3  50 3 19
7 2 6N-1ND2  50 3 19
8 4 6NND4 990   13 9
9 6 6NND2 990   13 9
10 8 6NND4 990   13 9
11 10 6NND4 990   13 9
12 12 6NNC5 990   13 9
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 5 3
5 4
J 9 6 3
♣ 9 8 6
 
♠ Q 10 7
6
K 7 4 2
♣ Q 7 4 3 2
  ♠ J 8 6
A K 8 3 2
A Q
♣ A J 10
  ♠ 9 4 2
Q J 10 9 7
10 8 5
♣ K 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 3N+1WD3  630 4 18
3 6 3NWS5  600 13 9
4 8 3N+1ESA  630 4 18
5 10 3N-1WD3 100   19 3
6 12 3N+1EHQ  630 4 18
7 1 3H-2ES4 200   21 1
8 3 3NEHQ  600 13 9
9 5 3N+1WD3  630 4 18
10 7 3NWD6  600 13 9
11 9 3NWSA  600 13 9
12 11 3NWD3  600 13 9
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 7 5
A J 4 2
K 3 2
♣ Q 10 2
 
♠ A K J 2
10 8 7 3
10 9
♣ 6 5 4
  ♠ 10 9 8
K Q 9 6
A Q J
♣ A K 7
  ♠ 6 4 3
5
8 7 6 5 4
♣ J 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 4H+1ED8  650 8 14
3 6 2H+2ED8  170 19 3
4 8 3N+2ED8  660 2 20
5 10 3N+2ED8  660 2 20
6 12 4H+1ED8  650 8 14
7 1 3NES4  600 17 5
8 3 4H+1EC3  650 8 14
9 5 4HEC3  620 14 8
10 7 4H-1EC3 100   21 1
11 9 4HED8  620 14 8
12 11 4H+1ED8  650 8 14

Ranking

Results produced on Monday 28 April 08 at 10:40 pm