Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alan Colbourn

Wetherby Bridge Club

Tuesday
Tuesday 22 April 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 9 Dave Fishwick & Frank Wade341/ 52864.58 60
2 6 Frank Smart & Dorothy Benn318/ 52860.23 50
3 1 Christine Spencer & John Lewis288/ 52854.55 40
4 = 7 Noreen & Bob Mayo279/ 52852.84 25
4 =15 Diane Smithson & John Howard279/ 52852.84 25
6 8 John Collins & Neville Haddock275/ 52852.08 10
7 3 Jim Maltman & Irene Rhodes271/ 52851.33  
8 2 Pat Kerr & Anne Kimberley268/ 52850.76  
9 11 Roger Gowland & Phillippa Naylor262/ 52849.62  
10 12 Liz Welborn & Carolyn Peuleve260/ 52849.24  
11 13 Jenny & Doug Townsend249/ 52847.16  
12 10 Ken Kitching & Bob Henry242/ 52845.83  
13 4 M & Keith Summersgill239/ 52845.27  
14 16 Penny Gowland & Norma McKie230/ 52843.56  
15 5 Peter Gilbert & John McArdle228/ 52843.18  
16 14 Liz & John Boyd195/ 52836.93  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 3 Liz Alexander & Marian Cooke340/ 52864.39 60
2 4 Heather Gardiner & Huguelin Reeve313/ 52859.28 50
3 12 Colin Milton & Agnes Blewitt309/ 52858.52 40
4 9 Janet Simpson & Joan Patchett295/ 52855.87 30
5 11 Martin Peuleve & David Allen287/ 52854.36 20
6 10 Dorothy Barrett & Nanette Mills286/ 52854.17 10
7 7 Marjorie Newby & Shirley Bettam276/ 52852.27  
8 15 Tony Watson & John Nice268/ 52850.76  
9 1 Ted & June Williams254/ 52848.11  
10 13 Betty Green & Joan Crawford249/ 52847.16  
11 14 Ralph Towler & Geoff Stancliffe248/ 52846.97  
12 8 Jill Haddock & Shirley Collins246/ 52846.59  
13 2 Helen Pallister & Rosemary Search234/ 52844.32  
14 5 Joy Hill & Daphne Southern230/ 52843.56  
15 6 Maureen Stancliffe & Dawn Barnett201/ 52838.07  
16 16 Ves Lister & Ann Skerrett188/ 52835.61  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 12 16 18 22 16 8 2 16 10 6 2 15 7 3 16 13 0 20 19 15 13 12 11 16                 1 288
2     11 14 0 0 16 1 18 2 15 5 10 10 16 13 22 9 3 15 13 17 11 3 22 22             2 268
3         12 8 22 6 14 20 5 15 2 22 16 19 16 9 3 0 3 17 11 9 6 18 5 13         3 271
4             2 16 7 6 15 21 17 3 16 19 8 9 13 4 20 4 1 12 1 11 0 4 15 15     4 239
5                 14 11 15 10 2 3 6 5 11 16 16 15 13 8 21 3 10 0 2 13 1 21 9 3 5 228
6 19 20                 15 18 17 17 6 5 6 0 10 15 13 22 11 3 17 11 19 13 18 5 22 16 6 318
7 0 1 15 3                 13 17 22 19 19 9 6 4 3 8 11 22 17 4 19 20 9 15 20 3 7 279
8 22 1 6 18 3 20                 16 19 3 4 19 15 22 2 11 16 12 11 8 13 1 2 9 22 8 275
9 3 22 6 14 19 15 20 22                 19 16 13 15 13 8 21 3 17 18 12 13 9 21 9 13 9 341
10 3 11 21 20 3 15 2 6 14 16                 8 15 3 17 11 9 17 18 5 0 4 15 1 8 10 242
11 19 8 1 6 7 22 13 16 20 14 15 10                 3 0 1 16 1 4 16 13 21 9 9 18 11 262
12 12 4 11 14 22 15 13 6 3 11 15 10 13 17                 11 20 6 4 12 4 15 0 9 13 12 260
13 12 16 6 8 12 15 18 20 0 0 15 1 20 17 6 5                 6 11 22 4 21 5 1 8 13 249
14 12 11 15 10 7 2 8 1 3 6 15 1 7 10 0 5 11 2                 12 22 9 9 9 8 14 195
15 6 16 21 0 19 8 8 12 22 20 0 21 2 10 6 5 14 22 22 4                 9 15 17 0 15 279
16 12 6 1 3 12 4 8 10 7 20 5 5 22 3 6 5 3 16 0 15 13 17                 17 20 16 230


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 10 6 1 2 22 22 9 6 8 2 7 12 5 19 16 17 11 6     9 0     5 18     21 20     1 254
2     11 8 15 0 0 16 19 11 7 1 2 5 16 17 11 20 12 7     11 0     14 9     13 9 2 234
3 19 11     10 14 9 16 15 16 7 21 20 19 22 17 16 22 0 18 19 14     10 11     13 1     3 340
4     21 16     20 6 22 22 7 12 15 12 16 17 8 0 16 18 9 5 11 6     10 9     21 14 4 313
5 3 14     0 7     8 11 7 21 5 5 16 17 3 13 22 7 0 20 11 6 5 4     18 7     5 230
6     11 8     4 2     7 4 20 12 0 3 19 6 3 7 9 10 1 19 0 0 17 22     13 4 6 201
7 10 18     10 7     19 16     9 5 16 17 19 18 3 7 9 14 11 19 5 4 17 9 1 13     7 276
8     16 14     14 21     22 1     6 3 22 2 9 7 9 5 11 13 16 4 6 9 7 7 13 9 8 246
9 10 6     15 20     0 2     0 19     3 6 19 7 19 5 11 13 21 18 22 18 7 22 13 19 9 295
10 3 2 7 12     14 10     17 17     6 9     14 7 19 5 21 6 21 11 10 18 21 1 21 14 10 286
11 10 11 7 19 3 14     15 2     15 19     0 13     19 22 21 10 16 18 20 9 1 17 0 6 11 287
12 22 21 1 22 19 2 14 12     20 7     6 9     19 22     11 2 12 22 0 18 4 17 13 14 12 309
13 16 6 16 4 10 18 2 0 12 16     12 12     6 13     2 18     16 11 3 9 13 13 2 19 13 249
14 0 21 21 19 3 7 20 6 8 6 7 17     6 3     9 18     1 19     10 0 13 7 5 22 14 248
15 10 16 16 8 6 14 20 16 4 20 7 12 20 0     14 13     9 14     5 11     13 7 13 0 15 268
16 19 0 4 0 19 7 6 21 2 8 17 7 9 5 6 3     6 7     11 19     3 2     5 2 16 188



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 2
10 9 8
A 9 5 4
♣ J 9 5 3 2
 
♠ A J 10 9 8 4
A 6 4 2
J 3
♣ 4
  ♠ K Q 7
K 5
K Q 10 6 2
♣ A K 7
  ♠ 6 5 3
Q J 7 3
8 7
♣ Q 10 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4S+2ED8  480 12 10
6 10 4S+1WH10  450 19 3
7 12 6NEC6  990 0 22
8 14 4SWH9  420 22 0
9 16 6SWDA  980 3 19
10 3 6SWH10  980 3 19
11 5 4S+1WH10  450 19 3
12 7 4S+2WDA  480 12 10
13 9 4S+2WS2  480 12 10
14 11 4S+2WS2  480 12 10
15 13 3N+3EC6  490 6 16
16 15 4S+2WH10  480 12 10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 5 2
10 7 6
J 9 2
♣ K 6 3
 
♠ K J 4
K Q J 3 2
K 7 5
♣ 7 5
  ♠ A 6
9 8 4
Q 6
♣ A J 10 9 8 2
  ♠ Q 8 7 3
A 5
A 10 8 4 3
♣ Q 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3N-1WDJ 50   16 6
6 10 3N-2WDJ 100   20 2
7 12 4HWDJ  420 1 21
8 14 4HWD9  420 1 21
9 16 3N-3WDJ 150   22 0
10 3 1H+1WDJ  110 11 11
11 5 3C+1ES3  130 8 14
12 7 2H+2WD9  170 4 18
13 9 3N-1WD2 50   16 6
14 11 3CES3  110 11 11
15 13 4H-1WD2 50   16 6
16 15 2H+1WDJ  140 6 16
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9
K 10 7 3
Q 8 6
♣ 7 6 5 3 2
 
♠ 10
9 8 5 4
J 7 5 2
♣ K Q 8 4
  ♠ A K 8 7 6 2
Q J 2
A 10
♣ J 9
  ♠ Q J 5 4 3
A 6
K 9 4 3
♣ A 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 2D+1SS10 110   18 4
2 2 1SSCK 80   11 11
7 11 2S-1EHA 100   15 7
8 13 3C-1NSA  50 6 16
9 15 1S-1SCK  50 6 16
10 1 2H-2WS9 200   21 1
11 4 1N-2NS7  100 1 21
12 6 1SSCK 80   11 11
13 8 2S-1SC4  50 6 16
14 10 2S-1ES3 100   15 7
15 12 3H-2WS9 200   21 1
16 14 1Nx-1NS8  100 1 21
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 9 6 5
J 8
Q
♣ J 8 7 6 4
 
♠ A 3
A Q 4 3
A J 10 6 3
♣ 9 2
  ♠ 10 8 7 2
10 7 6 5
9 4
♣ 10 5 3
  ♠ Q 4
K 9 2
K 8 7 5 2
♣ A K Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 3NSDJ 600   22 0
2 2 1N+2SD6 150   14 8
7 11 3N-1SD6  100 3 19
8 13 2N+2SD6 180   18 4
9 15 1N+2SDJ 150   14 8
10 1 2N+3SD6 210   20 2
11 4 1D-1WHJ 100   6 16
12 6 2N+1SDJ 150   14 8
13 8 2NSD6 120   8 14
14 10 3C+1ND9 130   10 12
15 12 2N-2SH3  200 0 22
16 14 4S-1ND9  100 3 19
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q
9 2
A Q 9 8 7 4
♣ 10 8 7
 
♠ 8 2
J 8 5 4
J 6 5
♣ 6 5 4 2
  ♠ K 9 4 3
10 3
K 3 2
♣ A Q 9 3
  ♠ J 10 7 6 5
A K Q 7 6
10
♣ K J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 4SSC4 620   16 6
2 1 3N-3SC2  300 0 22
3 3 3NSC6 600   12 10
8 12 4S-1SC6  100 3 19
9 14 3N+1SS2 630   19 3
10 16 3N-1SC2  100 3 19
11 2 1H+3SS8 170   7 15
12 5 4S+1SC6 650   22 0
13 7 3NSC5 600   12 10
14 9 2S+2SC2 170   7 15
15 11 3N+1SC2 630   19 3
16 13 3NSC2 600   12 10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 10
8 6 5
K Q 6 2
♣ Q 8 5
 
♠ K 5 4
Q 9 3 2
10 8 7 5
♣ J 9
  ♠ J 8 7 6
A 10
9 4
♣ A K 10 7 6
  ♠ 9 3 2
K J 7 4
A J 3
♣ 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 2H-1SCJ  50 8 14
2 1 1S+1EDA  110 0 22
3 3 2D-1NCA  50 8 14
8 12 2N-2WD2 200   20 2
9 14 1N-1EH4 100   15 7
10 16 2C-1ES9 100   15 7
11 2 3C-3EDA 300   22 0
12 5 2S-1EHJ 100   15 7
13 7 2C-1ED6 100   15 7
14 9 2CEC2  90 2 20
15 11 2D-1NHA  50 8 14
16 13 1CEH4  70 4 18
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 7 4 2
Q J
Q 10
♣ A Q J 9 6 2
 
♠ K Q 9 5
9 5 3
K 7 5 3
♣ K 3
  ♠ 6
A K 8 7 4 2
J 9 8 6 4
♣ 10
  ♠ A J 10 8 3
10 6
A 2
♣ 8 7 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4S-3SD3  300 2 20
2 16 2S-1SH3  100 16 6
3 2 5Dx-1WS4 200   22 0
4 4 5C-3NHA  300 2 20
9 13 3SSH3 140   20 2
10 15 4C-3NHA  300 2 20
11 1 3H+1EC8  170 13 9
12 3 2H+2WDA  170 13 9
13 6 5D-1WS2 100   18 4
14 8 4C-2NHA  200 8 14
15 10 4C-2NHA  200 8 14
16 12 3S-2SH6  200 8 14
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 4
A Q 10 7 4 3
J 7 4
♣ J 3
 
♠ A 10 7
K 8
Q 6 5 3
♣ K 6 5 4
  ♠ 9 6 5 3 2
9 5
K 9 2
♣ A 9 2
  ♠ K J 8
J 6 2
A 10 8
♣ Q 10 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3H+1NS3 170   16 6
2 16 2S-1SHK  50 1 21
3 2 2S-1WCJ 50   6 16
4 4 3H+1NS6 170   16 6
9 13 3N+1SC4 430   22 0
10 15 3S-1WD4 50   6 16
11 1 3H+1ND9 170   16 6
12 3 2S-1WCJ 50   6 16
13 6 4HNCA 420   20 2
14 8 3H-1NS3  50 1 21
15 10 2H+1NS2 140   12 10
16 12 3S-2WCJ 100   10 12
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 7 6 4 3
Q 10 9 7 5 2
10 6
♣ Q
 
♠ J 5 2
A K 8 4
J 5 3
♣ 9 8 7
  ♠ A Q
6
A K 9 8 4
♣ A 6 5 4 3
  ♠ K 10 9 8
J 3
Q 7 2
♣ K J 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 2NEH10  120 10 12
2 15 3H-1NDA  50 18 4
3 1 2D+1ES8  110 14 8
4 3 2D+2ES8  130 7 15
5 5 3DEHJ  110 14 8
10 14 3CES8  110 14 8
11 16 5D-1EHJ 100   20 2
12 2 1N+2ECJ  150 3 19
13 4 3NWH2  600 0 22
14 7 1N+2EC2  150 3 19
15 9 5D-2ES10 200   22 0
16 11 3D+1ES5  130 7 15
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 7 2
A J 10
K Q J 9 5
♣ Q 9 8
 
♠ Q J 6 4
6 4
8 4
♣ A K 5 4 3
  ♠ A K 9 3
K Q 8
7 3 2
♣ J 10 7
  ♠ 10 8 5
9 7 5 3 2
A 10 6
♣ 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 2S+1EDA  140 6 16
2 15 3S+1EC6  170 2 20
3 1 1N-1ES10 100   20 2
4 3 2S+1EDA  140 6 16
5 5 1N+1EH3  120 11 11
10 14 2DNCJ 90   16 6
11 16 1NEH2  90 14 8
12 2 1N+1EH3  120 11 11
13 4 3D-2NSA  200 0 22
14 7 2S+1WDK  140 6 16
15 9 4S-1EC6 100   20 2
16 11 2N-1ED6 100   20 2
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 5
A K 10 7 4 3
J 8
♣ A J 6
 
♠ Q 10 7 3
9 6
A 6 2
♣ K Q 10 7
  ♠ A 9 8 4 2
2
10 5 3
♣ 9 5 4 2
  ♠ J 6
Q J 8 5
K Q 9 7 4
♣ 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 3HNC5 140   2 20
2 14 4H+1ND5 450   15 7
3 16 4HNC2 420   5 17
4 2 4H+1NS9 450   15 7
5 4 4H+1NH2 450   15 7
6 6 4H+1NSA 450   15 7
11 15 4H+1NSA 450   15 7
12 1 4H+1NSA 450   15 7
13 3 4H+1NSA 450   15 7
14 5 4H+1NSA 450   15 7
15 8 4S-1NC3  50 0 22
16 10 4HNH2 420   5 17
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 7
6 4 3
J 9 7 2
♣ J 10 7 2
 
♠ A K 2
J
A 10 8 6 4
♣ 9 5 4 3
  ♠ J 9 8
A 9 8 7
Q 5 3
♣ A Q 8
  ♠ Q 6 5 4 3
K Q 10 5 2
K
♣ K 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 2D-1WS10 50   15 7
2 14 2NES4  120 5 17
3 16 2N-1EHK 50   15 7
4 2 3N-3ES4 150   21 1
5 4 1NES4  90 10 12
6 6 3N-2WCJ 100   18 4
11 15 2DWS10  90 10 12
12 1 2DWS10  90 10 12
13 3 3N+1ES3  430 1 21
14 5 3N+1ES4  430 1 21
15 8 3N-3ES4 150   21 1
16 10 2NES6  120 5 17
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J 3 2
K
A 4 3 2
♣ K Q 5 2
 
♠ A 10 9 5 4
A J 4 3 2
K 6
♣ 10
  ♠ Q 8 7 6
9 8 5
Q 10 7
♣ 9 7 3
  ♠ ---
Q 10 7 6
J 9 8 5
♣ A J 8 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 5C-1SSQ  100 7 15
2 13 2DNS6 90   10 12
3 15 3N-2NS7  200 2 20
4 1 3NNH5 600   17 5
5 3 3N-2SS4  200 2 20
6 5 5CND7 600   17 5
7 7 3DNS6 110   13 9
12 16 2D+1NS6 110   13 9
13 2 3N+1NS6 630   20 2
14 4 3N-1NS6  100 7 15
15 6 3N-2NS8  200 2 20
16 9 3N+2NSQ 660   22 0
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A J 9 3 2
Q
8 7 6 2
♣ 5 4 3
 
♠ K 5
9 6 4
10 9
♣ A K Q 9 7 2
  ♠ Q 10 7 4
K 10 7 3
A K J
♣ J 10
  ♠ 8 6
A J 8 5 2
Q 5 4 3
♣ 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3N+2EH5  460 3 19
2 13 3N+1EH5  430 10 12
3 15 3H-2EC8 100   22 0
4 1 3N+2EH5  460 3 19
5 3 3N+2EH5  460 3 19
6 5 3NEC8  400 17 5
7 7 3NEH5  400 17 5
12 16 3NEH5  400 17 5
13 2 3NEH5  400 17 5
14 4 3N+1EH5  430 10 12
15 6 3N+1ED3  430 10 12
16 9 3N+2EH2  460 3 19
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A Q 2
10 7 6 5
5 4 2
♣ Q J 9
 
♠ 9 8 6 3
9 3 2
A 8 7
♣ K 5 4
  ♠ K J 10 7
A Q 4
Q 9 6
♣ 10 6 2
  ♠ 5 4
K J 8
K J 10 3
♣ A 8 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 1NSS3 90   16 6
2 12 1NSS9 90   16 6
3 14 1NSS3 90   16 6
4 16 1NSS4 90   16 6
5 2 1N-1SD7  100 6 16
6 4 1N-1SS3  100 6 16
7 6 1N+1SS6 120   22 0
8 8 1NSS3 90   16 6
13 1 1N-1SS6  100 6 16
14 3 1N-2SS9  200 0 22
15 5 1N-1SS6  100 6 16
16 7 1N-1SS6  100 6 16
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 8 7 6
10 9 8 3
10
♣ 9 6 5 3
 
♠ A 10 9 4
K J
7 6 3 2
♣ A Q 7
  ♠ K 2
Q 5 2
A Q J 9 8
♣ J 10 8
  ♠ J 5 3
A 7 6 4
K 5 4
♣ K 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+1WS6  630 13 9
2 12 3N+1WS6  630 13 9
3 14 3NWH10  600 19 3
4 16 3NWH10  600 19 3
5 2 3N+2WH10  660 5 17
6 4 3N+2WH10  660 5 17
7 6 3NWH10  600 19 3
8 8 3NWS6  600 19 3
13 1 3N+2WC3  660 5 17
14 3 3N+2WS6  660 5 17
15 5 3N+2WS6  660 5 17
16 7 3N+2WH10  660 5 17
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10 5 3 2
Q 6
10 6 5
♣ A Q 2
 
♠ Q 8
K J 7
K Q 9 4 3 2
♣ K J
  ♠ K 7 6 4
9 8 5 4 2
8
♣ 10 7 5
  ♠ A 9
A 10 3
A J 7
♣ 9 8 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3NT-2SD2  100 0 22
2 11 1NTx+3SD4 480   22 0
3 13 2S+2SCJ 170   16 6
4 15 4CSDK 130   8 14
5 1 2S+1ND8 140   11 11
6 3 2SND8 110   6 16
7 5 3D-4WSJ 200   19 3
8 7 3D-1WCA 50   3 19
9 9 3D-4WHQ 200   19 3
14 2 3SSDK 140   11 11
15 4 1NT+2SDK 150   14 8
16 6 2S-1WD5 50   3 19
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 5 3
K 10 9
J 7
♣ 10 6 4
 
♠ 10 7 4 2
A 4
K 5 4
♣ A 7 5 3
  ♠ ---
Q J 7 3 2
A Q 6 3 2
♣ 9 8 2
  ♠ A 9 8 6
8 6 5
10 9 8
♣ K Q J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2H-1ECK 50   20 2
2 11 3S-1NDA  100 9 13
3 13 3S-1NH3  100 9 13
4 15 3S-1NC8  100 9 13
5 1 PassedN 0   16 6
6 3 3S-2NDA  200 0 22
7 5 3S-1NH2  100 9 13
8 7 3DECK  110 4 18
9 9 PassedN 0   16 6
14 2 2NWSK  120 2 20
15 4 2SNH3 110   22 0
16 6 PassedN 0   16 6
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 9
10 9
A K 3 2
♣ A Q 6 5 4
 
♠ K 10 6
Q 5 3
Q 8 4
♣ 10 9 8 3
  ♠ 7 5 3 2
K J 6 4
10 9 5
♣ 7 2
  ♠ Q J 8 4
A 8 7 2
J 7 6
♣ K J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3N+2SS6 460   19 3
2 9 5N-1SC10  50 3 19
3 12 6C-1ND9  50 3 19
4 14 3N+1SC3 430   13 9
5 16 5SNC5 450   16 6
6 2 5C+1NS7 420   10 12
7 4 3C+1SC7 130   6 16
8 6 3N+2SC3 460   19 3
9 8 3N+1SC3 430   13 9
10 10 3NSC3 400   8 14
15 3 6N+1SC6 1020   22 0
16 5 6C-2NS7  100 0 22
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 10 9 8 6
9
A Q 8 7
♣ 5 4 3
 
♠ J 7 5
K 10 8 5
10 6 4
♣ 10 9 6
  ♠ ---
Q J 6 4 3
K J 9 5
♣ K Q 8 2
  ♠ K Q 4 3 2
A 7 2
3 2
♣ A J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4S+1NH5 650   15 7
2 9 4S+1SH5 650   15 7
3 12 3S+2SH5 200   0 22
4 14 4SSH10 620   4 18
5 16 4S+1SH5 650   15 7
6 2 4S+1SHK 650   15 7
7 4 4SSH6 620   4 18
8 6 4S+1SHK 650   15 7
9 8 4S+1SH10 650   15 7
10 10 4S+1SH8 650   15 7
15 3 4SNCK 620   4 18
16 5 4S+1NHQ 650   15 7
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 6 5 4
Q 10 8 6
10 4
♣ 9 6
 
♠ K J 10
A 5 4 3
Q 8 5
♣ K 7 5
  ♠ A 8
J 9
A K 9 3 2
♣ A J 8 2
  ♠ 7 3 2
K 7 2
J 7 6
♣ Q 10 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3N+2WS5  460 13 9
2 8 3N+2WS5  460 13 9
3 10 3N+3EC3  490 3 19
4 13 3N+1WS5  430 20 2
5 15 3N+2EC3  460 13 9
6 1 3N+2WS5  460 13 9
7 3 3N+3EC6  490 3 19
8 5 6N-2EC3 100   22 0
9 7 3N+2WS5  460 13 9
10 9 3N+3WS5  490 3 19
11 11 3N+3EC3  490 3 19
16 4 3N+2EC3  460 13 9
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10 9 5 2
K 4
K 6 4
♣ J 9 4
 
♠ 4 3
A Q 9 8 5
5
♣ 10 8 6 5 3
  ♠ K Q J 8 7
10 3
A Q 7
♣ K 7 2
  ♠ 6
J 7 6 2
J 10 9 8 3 2
♣ A Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3DSS4 110   12 10
2 8 2N-2EDJ 200   17 5
3 10 2S-2EDJ 200   17 5
4 13 1NNSK 90   4 18
5 15 2S-1EDJ 100   8 14
6 1 3Sx-2EDJ 500   22 0
7 3 2S-1EDJ 100   8 14
8 5 4D-1SS4  50 2 20
9 7 2S-1EDJ 100   8 14
10 9 3S-2EDJ 200   17 5
11 11 1S+1EDJ  110 0 22
16 4 1N-2WCJ 200   17 5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 9
10 3 2
K 10 9
♣ A K J 8 7
 
♠ Q J 10 8 6 2
---
7 4 3 2
♣ 10 6 5
  ♠ A 7 4 3
K 8 5
8 6 5
♣ Q 9 3
  ♠ 5
A Q J 9 7 6 4
A Q J
♣ 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4H+2SSQ 680   11 11
2 7 4H+2SSQ 680   11 11
3 9 4H+2SSQ 680   11 11
4 11 5HSSQ 650   1 21
5 14 6HSS10 1430   21 1
6 16 4H+2SC6 680   11 11
7 2 5H+1SSQ 680   11 11
8 4 5H+1SSQ 680   11 11
9 6 6HSS10 1430   21 1
10 8 4H+2SS10 680   11 11
11 10 4H+1SSQ 650   1 21
12 12 4H+2SSQ 680   11 11
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 6 5
J 2
6 5 4
♣ 10 8 7 6 3
 
♠ A Q 9 7 4
K
K J 10
♣ A K Q 9
  ♠ 8 2
9 8 7 6 5 4 3
A Q 3
♣ 5
  ♠ K J 3
A Q 10
9 8 7 2
♣ J 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4S-1WHJ 50   16 6
2 7 4HED8  420 3 19
3 9 3NWC6  400 9 13
4 11 1S+2WHJ  140 12 10
5 14 4SWD5  420 3 19
6 16 4SWHJ  420 3 19
7 2 6N-4WD6 200   22 0
8 4 3N-1WC6 50   16 6
9 6 4SWHJ  420 3 19
10 8 3NWC6  400 9 13
11 10 3N-1ED9 50   16 6
12 12 6N-2WC6 100   20 2
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q J 6 4 3 2
7 4
6 3
♣ K 10 3
 
♠ 10 8 7 5
Q 8
J 4 2
♣ Q 7 6 5
  ♠ A K 9
K 10 9 6 2
10 8
♣ J 9 2
  ♠ ---
A J 5 3
A K Q 9 7 5
♣ A 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4Cx-6WD6 1700   22 0
3 8 3D+1SS5 130   6 16
4 10 4S-1NH2  50 1 21
5 12 3D+2SHQ 150   10 12
6 15 3NSC5 400   17 5
7 1 3NSC5 400   17 5
8 3 2N+2SC5 180   12 10
9 5 3NSC5 400   17 5
10 7 3NSHQ 400   17 5
11 9 4S-1NH6  50 1 21
12 11 3D+1SH8 130   6 16
13 13 3D+1SHQ 130   6 16
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K J 10
A Q 9 5
4 3
♣ Q 10 9
 
♠ 6 5 4
J 8
Q J 9 2
♣ 8 4 3 2
  ♠ 8 3
K 4
A 10 7 6 5
♣ K J 7 5
  ♠ Q 9 7 2
10 7 6 3 2
K 8
♣ A 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4S+2NH4 680   22 0
3 8 4H+1NC5 650   18 4
4 10 4HNS8 620   11 11
5 12 2S+2SHJ 170   0 22
6 15 4HNS8 620   11 11
7 1 1H+4SDQ 200   4 18
8 3 4HNS8 620   11 11
9 5 4H+1NC5 650   18 4
10 7 4H+1NC5 650   18 4
11 9 2H+3SDQ 200   4 18
12 11 3H+2NDA 200   4 18
13 13 4HNS8 620   11 11
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ K J 7
J 4
A K 8 7 5
♣ 10 6 3
 
♠ A 10 6
8 7 6
9 6 4
♣ A K 8 5
  ♠ Q 5 3 2
A Q 10 3
Q 3 2
♣ Q 4
  ♠ 9 8 4
K 9 5 2
J 10
♣ J 9 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 7 1N-1NH3  50 5 17
4 9 1N-2NH3  100 0 22
5 11 1HEDJ  80 2 20
6 13 1N+1NS2 120   19 3
7 16 1N+1NH3 120   19 3
8 2 2N-1EDJ 50   8 14
9 4 1NNS2 90   12 10
10 6 1N-1NH10  50 5 17
11 8 1N-2ED5 100   16 6
12 10 1NNH3 90   12 10
13 12 3N-3WD5 150   22 0
14 14 1NNS2 90   12 10
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 8 7
A 5 4
10 6 2
♣ 9 7 5
 
♠ A 3
J 10 6
Q J 7 5 4
♣ A 10 2
  ♠ 5 4 2
K 8 7 3
A 8 3
♣ 6 4 3
  ♠ K 10 9 6
Q 9 2
K 9
