Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ruth Watson

Wetherby Bridge Club

Monday
Monday 7 April 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
District
1 3 Diane Smithson & Avril Collins319/ 52860.42 75
2 1 Barbara Macrae & John Lewis309/ 52858.52 60
3 6 Carol Wood & Irene Rhodes304/ 52857.58 45
4 2 Michele Konig & Dorothy Lamb289/ 52854.73 30
5 8 Ruth Watson & Beryl Pattinson275/ 52852.08 15
6 11 Peter Needham & Barry Lawson268/ 52850.76  
7 10 Brenda Harrop & Jim Chadwick263/ 52849.81  
8 13 Frank Bedi & Wendy Kemp258/ 52848.86  
9 4 Penny Gowland & Anne Kimberley248/ 52846.97  
10 7 Ray & Liz Hutchinson234/ 52844.32  
11 9 Ren Buss & Pat Holloway231/ 52843.75  
12 5 David Richardson & Charles King229/ 52843.37  
13 12 Mark Hatfield & John Smallbone205/ 52838.83  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
District
1 4 Dale Strawn & Bobbie Sissons339/ 52864.20 75
2 8 M Summersgill & Dorothy Benn298/ 52856.44 60
3 10 Peter Haigh & Ian Jones292/ 52855.30 45
4 = 6 Heather Gardiner & Joyce Jones278/ 52852.65 23
4 =12 Tony Watson & Don Alderson278/ 52852.65 23
6 1 Philip Stubley & Joan Place277/ 52852.46  
7 2 Janet Simpson & Faith Thomson273/ 52851.70  
8 13 Albert Cooke & Graham Fry261/ 52849.43  
9 11 Helen Pallister & Pat Kerr245/ 52846.40  
10 7 Mike Hainsworth & John Footman236/ 52844.70  
11 5 Huguelin Reeve & Keith Summersgill232/ 52843.94  
12 9 John Howard & Joan Patchett215/ 52840.72  
13 3 Binkie Shucksmith & Shirley Bettam208/ 52839.39  



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 8
10 9 7 5
Q 9 5 3 2
♣ 6 5
 
♠ A K J 6 2
Q 6 3 2
7
♣ K 8 7
  ♠ 9 7 5 4 3
8 4
K 6 4
♣ Q 4 3
  ♠ Q
A K J
A J 10 8
♣ A J 10 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4Sx-1WHA 100   18 4
3 5 2NT-1SSA  50 15 7
4 7 2S+1WC6  140 7 15
5 9 5D-2NH8  100 12 10
6 11 5Sx-2WC6 300   20 2
7 13 2NT-3SSA  150 2 20
8 2 3SWC6  140 7 15
9 4 3SWDQ  140 7 15
10 6 3SEHA  140 7 15
11 8 4D-1SSA  50 15 7
12 10 6Dx-2SSA  300 0 22
13 12 5DNS3 400   22 0
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 3 2
A J 4
Q 8
♣ A 8 7 6
 
♠ K J 10 7 5
K 10 9 6 5
3
♣ 5 4
  ♠ 9 4
Q 2
A K J 10 6 5 4 2
♣ K
  ♠ A 6
8 7 3
9 7
♣ Q J 10 9 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3NECQ  400 3 19
3 5 5Dx-1ESA 100   22 0
4 7 5D-1EH8 50   16 6
5 9 4DECQ  130 8 14
6 11 5D-1ESA 50   16 6
7 13 5DECQ  400 3 19
8 2 4DECQ  130 8 14
9 4 5DxECQ  550 0 22
10 6 5D-1EDQ 50   16 6
11 8 5D-1ECJ 50   16 6
12 10 5D-1ECQ 50   16 6
13 12 3D+1ECQ  130 8 14
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q J 5 3
A 7
10 9 6 4 3
♣ Q 10
 
♠ 4 2
K J 10 8
J 8 7
♣ A 8 5 4
  ♠ 10 8 6
6
A Q 5 2
♣ K 9 6 3 2
  ♠ A K 9 7
Q 9 5 4 3 2
K
♣ J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 3S-1NH6  50 16 6
2 2 4S-4NDA  200 0 22
4 6 4S-3NC2  150 4 18
5 8 2S-2NH6  100 10 12
6 10 2SNH6 110   22 0
7 12 4S-1NH6  50 16 6
8 1 4S-2NH6  100 10 12
9 3 4S-2NDQ  100 10 12
10 5 4S-3NH6  150 4 18
11 7 PassedN 0   20 2
12 9 4S-3NC6  150 4 18
13 11 2H-1SS4  50 16 6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 6 5 3
Q 10 3
J 4 2
♣ 10 4 2
 
♠ 9
J 9 6 4 2
K 10 6 5
♣ K Q 9
  ♠ J 8 7 2
8 7
A 8
♣ J 8 7 6 5
  ♠ A Q 10 4
A K 5
Q 9 7 3
♣ A 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 4S-1NS9  100 11 11
2 2 3N+1SH6 630   22 0
4 6 4S-2NH5  200 3 19
5 8 3N-2NC6  200 3 19
6 10 4S-1SS9  100 11 11
7 12 4S-3SCK  300 0 22
8 1 4S-1SH2  100 11 11
9 3 4S-1SCK  100 11 11
10 5 3NSH4 600   20 2
11 7 4S-1SH6  100 11 11
12 9 4S-1NDA  100 11 11
13 11 1D+2SS8 110   18 4
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q J 2
J 4
K 9 7
♣ Q 9 7 3
 
♠ 9 8 6
A 10 6 3
A 10
♣ K J 5 2
  ♠ A 5 3
K Q 9
Q 8 6 5 3 2
♣ 8
  ♠ 10 7 4
8 7 5 2
J 4
♣ A 10 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 1N-1ND6  100 22 0
2 1 1N-3ND5  300 3 19
3 3 1N-2ND5  200 10 12
5 7 1N-3ND5  300 3 19
6 9 1N-2ND5  200 10 12
7 11 2D+2EH8  130 18 4
8 13 2D+2EH5  130 18 4
9 2 1N-4ND6  400 0 22
10 4 2D+2WSK  130 18 4
11 6 1N-2ND5  200 10 12
12 8 1N-2ND5  200 10 12
13 10 1N-2ND5  200 10 12
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 10 8 2
K Q 9 2
Q J 2
♣ 10 4 3
 
♠ A J 5 4
A 7 6 5
K 10 5
♣ A Q
  ♠ K 9 3
4 3
A 8 6 4 3
♣ J 9 6
  ♠ Q 7 6
J 10 8
9 7
♣ K 8 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 5DWHK  600 14 8
2 1 3N+1EC3  630 6 16
3 3 1S+1WHK  110 22 0
5 7 3NEC5  600 14 8
6 9 3NEC5  600 14 8
7 11 3NEC5  600 14 8
8 13 3NEC2  600 14 8
9 2 3N+2WS8  660 2 20
10 4 3NEC2  600 14 8
11 6 3NEC2  600 14 8
12 8 3N+2WS10  660 2 20
13 10 3N+2EC6  660 2 20
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 4
K 7
Q 9 2
♣ J 8 7 6 3 2
 
♠ K 9 3
Q 10 9 8 5 4
5
♣ A 10 4
  ♠ A J 10 6 5
J 3 2
A J 7
♣ Q 5
  ♠ 8 7 2
A 6
K 10 8 6 4 3
♣ K 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 4H+1WDQ  650 1 21
2 13 4H-1WC6 100   17 5
3 2 4HWD2  620 5 17
4 4 4H+1WDQ  650 1 21
6 8 4H-1WC6 100   17 5
7 10 4HWC6  620 5 17
8 12 3S+2ED6  200 9 13
9 1 4S-2ES7 200   21 1
10 3 3H+2WDQ  200 9 13
11 5 3SEHA  140 14 8
12 7 2S+2ECK  170 12 10
13 9 4S-2ES2 200   21 1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ ---
9 8 4
Q J 9 6 4
♣ Q J 10 7 5
 
♠ 10 8 7 3
A K Q 10
5
♣ 8 6 3 2
  ♠ A Q 9 4 2
7 5 3
K 7 3
♣ K 9
  ♠ K J 6 5
J 6 2
A 10 8 2
♣ A 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 4S-2ECA 100   12 10
2 13 3S-1ECA 50   6 16
3 2 4S-2ECA 100   12 10
4 4 3SECA  140 1 21
6 8 3S-1ECA 50   6 16
7 10 1N-1ED2 50   6 16
8 12 2H-3WCQ 150   18 4
9 1 4S-2EH2 100   12 10
10 3 2H-4WCQ 200   20 2
11 5 2D+2SHA 130   16 6
12 7 3SECA  140 1 21
13 9 4Sx-2ECA 300   22 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 7 3
9 7 3
K 10 5 2
♣ K Q 8
 
♠ A Q 4
A J 10 5
A 9 7
♣ 4 3 2
  ♠ K 8 2
Q 6 2
J 8 4 3
♣ A J 7
  ♠ 10 9 6 5
K 8 4
Q 6
♣ 10 9 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+1ES6  630 6 16
2 12 3NES6  600 16 6
3 1 3N+1WD2  630 6 16
4 3 3NWSJ  600 16 6
5 5 3N+1WCK  630 6 16
7 9 3NES5  600 16 6
8 11 3N+1WS3  630 6 16
9 13 3NES5  600 16 6
10 2 2D+2ES10  130 22 0
11 4 3N+1WH6  630 6 16
12 6 3NES5  600 16 6
13 8 3N+2WCK  660 0 22
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A J 6 4
K Q 10 6 5
10 3
♣ Q 7
 
♠ K 5
7 4 2
J 7 4
♣ A K 9 8 2
  ♠ 9 3
9 8
A Q 9 8 6 5
♣ 6 5 4
  ♠ Q 10 8 7 2
A J 3
K 2
♣ J 10 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3S+2SDJ 200   8 14
2 12 4S+1SCA 650   19 3
3 1 4SSCA 620   14 8
4 3 2H+3NDA 200   8 14
5 5 4S+1SCA 650   19 3
7 9 3H+1NDA 170   2 20
8 11 5Dx-4ES6 1100   22 0
9 13 4SSCA 620   14 8
10 2 4SSCA 620   14 8
11 4 3S+1SCK 170   2 20
12 6 2S+2SCA 170   2 20
13 8 2H+3NC5 200   8 14
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 8 6 5
8 5 4
A J 5
♣ J 10 2
 
♠ Q 9 7
Q 10 6 3
10
♣ Q 7 6 4 3
  ♠ A 3 2
A K 2
K Q 8 7 2
♣ A K
  ♠ K 10 4
J 9 7
9 6 4 3
♣ 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3N+1EC9  430 19 3
2 11 3N+1ED3  430 19 3
3 13 3N+2ES4  460 12 10
4 2 3N+1ES4  430 19 3
5 4 3N+3ED3  490 3 19
6 6 3N+2WS5  460 12 10
8 10 3N+2ES2  460 12 10
9 12 4N+2ED3  490 3 19
10 1 3N+3ED3  490 3 19
11 3 3N+1EH9  430 19 3
12 5 3N+3ED3  490 3 19
13 7 4H+2WC2  480 8 14
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q 10 8 6 5
A 7 5
A Q 10 4
♣ ---
 
♠ A 7
J 10 9 2
J 9
♣ A K 9 4 3
  ♠ J 4 2
8 6 3
8 5 3 2
♣ Q 10 7
  ♠ 9 3
K Q 4
K 7 6
♣ J 8 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4S+2NC6 680   19 3
2 11 4S+1NC9 650   13 9
3 13 4S+2NCQ 680   19 3
4 2 4S+2NC10 680   19 3
5 4 3N-1SCK  100 0 22
6 6 4S+2NC7 680   19 3
8 10 3S+3NC7 230   7 15
9 12 1Cx-2WSK 300   10 12
10 1 2S+4NSJ 230   7 15
11 3 2S+3NC9 200   3 19
12 5 2S+3NC7 200   3 19
13 7 4S+1NC5 650   13 9
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 8 6 3
Q
K Q 10 3
♣ K 8 5 3
 
♠ A 10 5 4
8 6 5 2
A 4 2
♣ 10 6
  ♠ 9
K 10 9 4 3
J 9 8 6 5
♣ J 9
  ♠ Q J 7 2
A J 7
7
♣ A Q 7 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4SSDA 620   12 10
2 10 6Sx-2SDA  500 0 22
3 12 3N+3SH2 690   22 0
4 1 4SSDA 620   12 10
5 3 3N+1SS4 630   18 4
6 5 3N+2SS4 660   20 2
7 7 4SSC10 620   12 10
9 11 5S-2SC10  200 2 20
10 13 3NSS4 600   6 16
11 2 5C-1NS9  100 4 18
12 4 4SSC10 620   12 10
13 6 4SNS9 620   12 10
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 10 6 2
A 3
6 5 3
♣ A 10 9 3
 
♠ Q J 9 8
6
A J 7 4
♣ J 7 5 2
  ♠ K 7 5 4 3
10 7 4
K Q 9
♣ 8 4
  ♠ ---
K Q J 9 8 5 2
10 8 2
♣ K Q 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4H+2SSQ 480   17 5
2 10 6HSH3 980   22 0
3 12 4HSD4 420   5 17
4 1 4H+2SH6 480   17 5
5 3 3H+1SDA 170   0 22
6 5 4HSD4 420   5 17
7 7 3N+3NS4 490   20 2
9 11 4HSDA 420   5 17
10 13 4H+1SSQ 450   12 10
11 2 4HSDA 420   5 17
12 4 4H+1SC2 450   12 10
13 6 4H+1SS4 450   12 10
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K J 7
A J 10 6
9 8 7 5
♣ K 7
 
♠ 8 4 3 2
8 7 5 4
A
♣ 10 8 5 2
  ♠ A Q 10 9 6
3
Q 10 6 2
♣ J 9 3
  ♠ 5
K Q 9 2
K J 4 3
♣ A Q 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4H-1NC7  100 7 15
2 9 4H-1NH5  100 7 15
3 11 4HNSA 620   19 3
4 13 4H-1ND6  100 7 15
5 2 4H-1SDA  100 7 15
6 4 5D-2NH3  200 0 22
7 6 4H-1NH3  100 7 15
8 8 4H-1NH3  100 7 15
10 12 4HNSA 620   19 3
11 1 3HND2 140   14 8
12 3 4H+1SDA 650   22 0
13 5 3NNS9 600   16 6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A K 9 7 5
A
K J 6 5
♣ A 10 3
 
♠ Q J 4
J 3
10 9 4
♣ K Q J 6 4
  ♠ 8
K Q 10 9 5 4
A 7 3 2
♣ 8 5
  ♠ 10 6 3 2
8 7 6 2
Q 8
♣ 9 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 2S+1NC8 140   6 16
2 9 4S+1NS3 450   18 4
3 11 4SNDA 420   13 9
4 13 3H-1EDQ 100   2 20
5 2 3SNC8 140   6 16
6 4 4SNHK 420   13 9
7 6 3S+1NHK 170   10 12
8 8 4SxNHK 590   22 0
10 12 3SNC8 140   6 16
11 1 4S+1NHK 450   18 4
12 3 4S+1NDA 450   18 4
13 5 4S-1NC6  50 0 22
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 7 5 4 3
K 3
9 7 3
♣ 8 7 2
 
♠ K 10
A Q 10 9 8 6
K 8 4 2
♣ A
  ♠ J 9 6
J 5 4 2
10 6
♣ K 5 4 3
  ♠ A Q 2
7
A Q J 5
♣ Q J 10 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4HWC8  420 8 14
2 8 4HWC7  420 8 14
3 10 4H+1WC2  450 2 20
4 12 4HEC8  420 8 14
5 1 4HECQ  420 8 14
6 3 3HWC7  140 16 6
7 5 2H+2WC7  170 14 8
8 7 4Hx-1WC7 100   22 0
9 9 4HWC8  420 8 14
11 13 4H-1ECJ 50   19 3
12 2 4H-1ECQ 50   19 3
13 4 4HxWC4  590 0 22
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 9 8 5 4
K 5
K 9 4
♣ Q J
 
♠ J 6
A 10 6 2
8 5 3
♣ K 8 7 3
  ♠ 7 3
Q 9 7
Q 6 2
♣ A 10 6 4 2
  ♠ A K 2
J 8 4 3
A J 10 7
♣ 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3S+1SSJ 170   7 15
2 8 4S-1NCA  100 2 20
3 10 4S+1SD8 650   21 1
4 12 4S-1NCA  100 2 20
5 1 4SNCA 620   14 8
6 3 4SNCA 620   14 8
7 5 4S+1NH7 650   21 1
8 7 4SSH6 620   14 8
9 9 4SSHA 620   14 8
11 13 2S+2SC2 170   7 15
12 2 4SNCA 620   14 8
13 4 4S-1NCA  100 2 20
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A J 8 3
K 10 8
10 7 3 2
♣ Q 4
 
♠ 7
---
A 9 8 5
♣ A K 10 8 6 5 3 2
  ♠ 9 4
Q J 9 7 6 5 2
K J
♣ 9 7
  ♠ K Q 10 6 5 2
A 4 3
Q 6 4
♣ J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 5S-1SCA  50 16 6
2 7 5Cx-1WSA 200   21 1
3 9 4S-1SCA  50 16 6
4 11 5CWSA  600 11 11
5 13 6Cx-1WSA 200   21 1
6 2 5S-1SDA  50 16 6
7 4 5CxWSA  750 6 16
8 6 5CxESA  750 6 16
9 8 5CWSA  600 11 11
10 10 6CWSA  1370 0 22
12 1 5Cx+1WSA  950 2 20
13 3 5CxWSA  750 6 16
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A
K Q 8 5
A Q J 4 2
♣ K 8 4
 
♠ Q J 6 3
A J
9 8
♣ 9 7 5 3 2
  ♠ 10 4
10 9 7 2
7 5 3
♣ A Q J 6
  ♠ K 9 8 7 5 2
6 4 3
K 10 6
♣ 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2S+1SC9 140   12 10
2 7 3NNC6 600   18 4
3 9 4S-1SHA  100 6 16
4 11 3NNC6 600   18 4
5 13 3N-1NCA  100 6 16
6 2 4HNCA 620   22 0
7 4 3N-1NCJ  100 6 16
8 6 5D-1ND5  100 6 16
9 8 5D-2ND5  200 0 22
10 10 3N-1NCQ  100 6 16
12 1 3NNC6 600   18 4
13 3 2H+2NCA 170   14 8
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 7 2
K 6 2
K 4 3
♣ 8 7 6 2
 
♠ 10 4
Q J 10 8 7 5 4
8 6 5
♣ J
  ♠ K J 8 6
3
J 7
♣ A K 10 9 5 4
  ♠ Q 9 5 3
A 9
A Q 10 9 2
♣ Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4H-3WDK 150   21 1
2 6 2DSCJ 90   6 16
3 8 1NT+2NCJ 150   21 1
4 10 3H-2WD3 100   10 12
5 12 3D-1SCJ  100 4 18
6 1 3S-4SCJ  400 0 22
7 3 3H-2WD3 100   10 12
8 5 4C-2EDA 100   10 12
9 7 3D+1SCJ 130   18 4
10 9 3DSCJ 110   15 7
11 11 3H+1WD3  170 2 20
13 2 3DSCJ 110   15 7
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 5
K 6 5
A 8 6 2
♣ Q J 3
 
♠ A J 2
9 7 4
7 5
♣ A K 8 7 2
  ♠ 8 4
A Q 10 8
Q J 10 4
♣ 10 5 4
  ♠ K 10 7 6 3
J 3 2
K 9 3
♣ 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 1N-1WD2 100   20 2
2 6 2S-1SCA  50 16 6
3 8 1N+2WD2  150 1 21
4 10 2C+1WS5  110 7 15
5 12 2C+1WS5  110 7 15
6 1 2CWS5  90 14 8
7 3 2C-1WS5 100   20 2
8 5 1N+2WD2  150 1 21
9 7 3S-2SCA  100 11 11
10 9 3C-1WSQ 100   20 2
11 11 1N+1WCJ  120 4 18
13 2 3S-2SCA  100 11 11
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 6 4 3
A J 10 8
9 8 6 4
♣ 9 4
 
♠ A 10 9 5
Q 7 4 3 2
A 5 2
♣ 8
  ♠ K J 8 7
9 6 5
Q
♣ A K J 5 2
  ♠ Q 2
K
K J 10 7 3
♣ Q 10 7 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3S-1EHK 100   12 10
2 5 3DSC8 110   16 6
3 7 4S-1EHK 100   12 10
4 9 4S-1EHK 100   12 10
5 11 6C-2EC3 200   19 3
6 13 2S+1WD8  140 3 19
7 2 3SEHK  140 3 19
8 4 4S-3EDJ 300   22 0
9 6 2DSC8 90   8 14
10 8 2SED3  110 6 16
11 10 4H-2WD8 200   19 3
12 12 5Dx-1SC8  200 0 22
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 7 2
10 6 4
A 7 5 4
♣ Q 9
 
♠ K 6 4 3
9
Q 10 8 6 3
♣ A J 7
  ♠ ---
K Q J 8 7 5
2
♣ K 10 8 6 4 2
  ♠ A Q 10 9 5
A 3 2
K J 9
♣ 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3SSCA 140   22 0
2 5 4S-2SH9  100 14 8
3 7 3S-2NHK  100 14 8
4 9 2SSH9 110   19 3
5 11 4C+1EHA  150 7 15
6 13 3S-2SH9  100 14 8
7 2 3C+3ESA  170 3 19
8 4 3C+3ESA  170 3 19
9 6 2SSH9 110   19 3
10 8 4C+1EC3  150 7 15
11 10 3HEC5  140 10 12
12 12 4Sx-2SH9  300 0 22
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A J 3
K Q J 10 8 5
K J 3
♣ 8
 
♠ 9 8 6 5
A
Q 10 9 8 5 2
♣ 10 7
  ♠ Q 10 4
9 7 6 4
A 4
♣ A 6 5 4
  ♠ K 7 2
3 2
7 6
♣ K Q J 9 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 4H-1NDA  50 8 14
3 6 4H-1NDA  50 8 14
4 8 4HNDA 420   17 5
5 10 5Dx-3WHK 800   22 0
6 12 4H-1NDA  50 8 14
7 1 4H-1NDA  50 8 14
8 3 4H-1NDA  50 8 14
9 5 4HNDA 420   17 5
10 7 3N-3SD10  150 0 22
11 9 2S-1NDA  50 8 14
12 11 4H-1NDA  50 8 14
13 13 3N+2NC4 460   20 2
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 5 3
K J 2
Q J
♣ A J 9 8 7
 
♠ 8 4
Q 7 6 5
4 2
♣ Q 10 6 5 3
  ♠ A 9
10 8 4 3
A 10 8 6 5
♣ K 4
  ♠ K J 10 7 6 2
A 9
K 9 7 3
♣ 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 4S+1SH6 650   12 10
3 6 3N+2NH3 660   22 0
4 8 4S+1SS6 650   12 10
5 10 4S+1SD4 650   12 10
6 12 4S+1SH5 650   12 10
7 1 4H+1SD4 650   12 10
8 3 4S+1SD2 650   12 10
9 5 5SSH5 650   12 10
10 7 4S+1SD4 650   12 10
11 9 4S+1SD4 650   12 10
12 11 2S+3SD4 200   0 22
13 13 4SSD5 620   2 20

Ranking

Results produced on Monday 07 April 08 at 11:23 pm